|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 42119173
線上人數 : 1299
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/27524
|
題名: | Earthquake cycle in Western Taiwan: Insights from historical seismicity |
作者: | Ng,SM;Angelier,J;Chang,CP |
貢獻者: | 地球物理研究所 |
關鍵詞: | GPS MEASUREMENTS;VELOCITY-FIELD;DEFORMATION;MAGNITUDE;RELEASE;REGION;STRAIN;FAULT;AREA |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2010-06-29 18:40:17 (UTC+8) |
出版者: | 中央大學 |
摘要: | P>We attempt at providing new insights about the earthquake behaviour in western Taiwan, based on a comparison between historical information and present-day instrumental records. We provide a consistent picture of the earthquake history during the last four centuries and draw some inferences in terms of seismic cycle. Before instrumental seismic observation in Taiwan started at the end of the 19th century, ancient written earthquake records are available from the ancient Chinese governments and the public concerning the 17th, 18th and 19th centuries. Distribution of casualties and property damage, indicating seismic intensity, can be estimated from archives. Using the Central Weather Bureau (CWB) intensity scale we calibrate the intensity-magnitude relationships from the instrumental seismicity recorded from 1995 to 2005, showing that within the range of historical uncertainties and earthquake depths in western Taiwan, 0-40 km, the depth is not critical in these relationships. With estimated intensities, the magnitudes of historical earthquakes can be evaluated based on a single average empirical relationship between M-L, the local magnitude, and I-0, the epicentral intensity: M-L = 0.08I(0)(2) - 0.04I(0) + 3.41. Three types of diagrams are then proposed to describe the historical seismicity. The first type involves simple representation of earthquake events according to time and magnitude. The second type involves cumulative plot of the released elastic energy with time, as calculated from reconstructed magnitudes. The third type of diagram shows the evolution of cumulative seismic strain release with time, based on a Benioff's law indicating that the release of elastic strain related to an earthquake is proportional to the square root of the dissipated energy. These curves highlight inferences of historical seismicity analysis in terms of earthquake frequency and seismic cycle duration in the different segments of the front belt and foreland zones of western Taiwan, with large contrasts suggesting different levels in earthquake hazard. |
關聯: | GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL |
顯示於類別: | [地球物理研究所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 549 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::