資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/27826
|
題名: | AGILE detection of a rapid gamma-ray flare from the blazar PKS 1510-089 during the GASP-WEBT monitoring |
作者: | D'Ammando,F;Pucella,G;Raiteri,CM;Villata,M;Vittorini,V;Vercellone,S;Donnarumma,I;Longo,F;Tavani,M;Argan,A;Barbiellini,G;Boffelli,F;Bulgarelli,A;Caraveo,P;Cattaneo,PW;Chen,AW;Cocco,V;Costa,E;Del Monte,E;De Paris,G;Di Cocco,G;Evangelista,Y;Feroci,M;Ferrari,A;Fiorini,M;Froysland,T;Fuschino,F;Galli,M;Gianotti,F;Giuliani,A;Labanti,C;Lapshov,I;Lazzarotto,F;Lipari,P;Marisaldi,M;Mereghetti,S;Morselli,A;Pacciani,L;Pellizzoni,A;Perotti,F;Piano,G;Picozza,P;Pilia,M;Prest,M;Rapisarda,M;Rappoldi,A;Sabatini,S;Soffitta,P;Trifoglio,M;Trois,A;Vallazza,E;Zambra,A;Zanello,D;Agudo,I;Aller,MF;Aller,HD;Arkharov,AA;Bach,U;Benitez,E;Berdyugin,A;Blinov,DA;Buemi,CS;Chen,WP;Di Paola,A;Di Rico,G;Dultzin,D;Fuhrmann,L;Gomez,JL;Gurwell,MA;Jorstad,SG;Heidt,J;Hiriart,D;Hsiao,HY;Kimeridze,G;Konstantinova,TS;Kopatskaya,EN;Koptelova,E;Kurtanidze,O;Larionov,VM;Leto,P;Lindfors,E;Lopez,JM;Marscher,AP;McHardy,IM;Melnichuk,DA;Mommert,M;Mujica,R;Nilsson,K;Pasanen,M;Roca-Sogorb,M;Sorcia,M;Takalo,LO;Taylor,B;Trigilio,C;Troitsky,IS;Umana,G;Antonelli,LA;Colafrancesco,S;Cutini,S;Gasparrini,D;Pittori,C;Preger,B;Santolamazza,P;Verrecchia,F;Giommi,P;Salotti,L |
貢獻者: | 天文研究所 |
關鍵詞: | ACTIVE GALACTIC NUCLEI;RADIO-LOUD QUASARS;HIGHLY POLARIZED QUASARS;HIGH-ENERGY EMISSION;XMM-NEWTON;MULTIWAVELENGTH OBSERVATIONS;AMBIENT RADIATION;RELATIVISTIC JET;SILICON TRACKER;SPACE MISSION |
日期: | 2009 |
上傳時間: | 2010-06-29 19:34:26 (UTC+8) |
出版者: | 中央大學 |
摘要: | Aims. We report the detection by the AGILE satellite of a rapid gamma-ray flare from the source 1AGL J1511-0908, associated with the powerful gamma-ray quasar PKS 1510-089, during a pointing centered on the Galactic center region from 1 March to 30 March 2008. This source has been continuosly monitored in the radio-to-optical bands by the GLAST-AGILE Support Program (GASP) of the Whole Earth Blazar Telescope (WEBT). Moreover, the gamma-ray flaring episode triggered three ToO observations by the Swift satellite in three consecutive days, starting from 20 March 2008. The quasi-simultaneous radio-to-optical, UV, X-ray and gamma-ray coverage allows us to make a detailed study of the multifrequency time evolution, the spectral energy distribution of this source, and its theoretical interpretation based on the synchrotron and inverse Compton (IC) emission mechanisms. Methods. During the radio-to-optical monitoring provided by the GASP-WEBT, AGILE observed the source with its two co-aligned imagers, the gamma-ray imaging detector (GRID) and the hard X-ray imager (SuperAGILE), which are sensitive in the 30 MeV-30 GeV and 18-60 keV energy bands, respectively. Results. In the period 1-16 March 2008, AGILE detected gamma-ray emission from PKS 1510-089 at a significance level of 6.2-sigma with an average flux over the entire period of (84 +/- 17) x 10(-8) photons cm(-2) s(-1) for photon energies above 100 MeV. After a predefined satellite re-pointing, between 17 and 21 March 2008, AGILE detected the source at a significance level of 7.3-sigma, with an average flux (E > 100 MeV) of (134 +/- 29) x 10(-8) photons cm-2 s-1 and a peak level of (281 +/- 68) x 10(-8) photons cm(-2) s(-1) with daily integration. During the observing period January-April 2008, the source also showed an intense and variable optical activity, with several flaring episodes and a significant increase in the flux was observed at millimetric frequencies. Moreover, in the X-ray band, the Swift/XRT observations seem to show a harder-when-brighter behavior of the source spectrum. Conclusions. The flat spectrum radio quasar PKS 1510-089 showed strong activity between January and April 2008, with episodes of rapid variability from radio to gamma-ray energy bands, in particular with a rapid gamma-ray flaring episode. The spectral energy distribution of mid-March 2008 is modeled with a homogeneous one-zone synchrotron self Compton (SSC) emission plus contributions from inverse Compton scattering of external photons from both the accretion disk and the broad line region. Indeed, some features in the optical-UV spectrum seem to indicate Seyfert-like components such as the little and the big blue bumps. |
關聯: | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
顯示於類別: | [天文研究所] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 634 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|