|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 41627059
線上人數 : 2238
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/50348
|
題名: | Aerosol properties over the Indo-Gangetic Plain: A mesoscale perspective from the TIGERZ experiment |
作者: | Giles,DM;Holben,BN;Tripathi,SN;Eck,TF;Newcomb,WW;Slutsker,I;Dickerson,RR;Thompson,AM;Mattoo,S;Wang,SH;Singh,RP;Sinyuk,A;Schafer,JS |
貢獻者: | 大氣物理研究所 |
關鍵詞: | RESOLUTION IMAGING SPECTRORADIOMETER;SKY RADIANCE MEASUREMENTS;OPTICAL DEPTH;BLACK CARBON;NORTHERN INDIA;SOLAR-RADIATION;AIR-POLLUTION;DUST STORMS;WAVELENGTH DEPENDENCE;ATMOSPHERIC AEROSOLS |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2012-03-27 17:29:53 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | High aerosol loading over the northern Indian subcontinent can result in poor air quality leading to human health consequences and climate perturbations. The international 2008 TIGERZ experiment intensive operational period (IOP) was conducted in the Indo-Gangetic Plain (IGP) around the industrial city of Kanpur (26.51 degrees N, 80.23 degrees E), India, during the premonsoon (April-June). Aerosol Robotic Network (AERONET) Sun photometers performed frequent measurements of aerosol properties at temporary sites distributed within an area covering similar to 50 km(2) around Kanpur to characterize pollution and dust in a region where complex aerosol mixtures and semi-bright surface effects complicate satellite retrieval algorithms. TIGERZ IOP Sun photometers quantified aerosol optical depth (AOD) increases up to similar to 0.10 within and downwind of the city, with urban emissions accounting for similar to 10-20% of the IGP aerosol loading on deployment days. TIGERZ IOP area-averaged volume size distribution and single scattering albedo retrievals indicated spatially homogeneous, uniformly sized, spectrally absorbing pollution and dust particles. Aerosol absorption and size relationships were used to categorize black carbon and dust as dominant absorbers and to identify a third category in which both black carbon and dust dominate absorption. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) AOD retrievals with the lowest quality assurance (QA >= 0) flags were biased high with respect to TIGERZ IOP area-averaged measurements. MODIS AOD retrievals with QA >= 0 had moderate correlation (R(2) = 0.52-0.69) with the Kanpur AERONET site, whereas retrievals with QA > 0 were limited in number. Mesoscale-distributed Sun photometers quantified temporal and spatial variability of aerosol properties, and these results were used to validate satellite retrievals. |
關聯: | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES |
顯示於類別: | [大氣物理研究所 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 828 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::