 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 78111/78111 (100%)
Visitors : 30621953
Online Users : 211
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/50938
|
Title: | Trajectory of HAYABUSA Reentry Determined from Multisite TV Observations |
Authors: | Ueda,M;Shiba,Y;Yamamoto,M;Fujita,K;Watanabe,J;Sato,M;Abe,S;Kakinami,Y;Uehara,S;Okamoto,S;Fujiwara,Y;Tanabe,T |
Contributors: | 天文研究所 |
Date: | 2011 |
Issue Date: | 2012-03-27 18:13:17 (UTC+8) |
Publisher: | 國立中央大學 |
Abstract: | The asteroid explorer HAYABUSA reentered into the Earth's atmosphere on 2010 June 13. We made simultaneous TV (television) observations at seven ground sites in order to calculate the trajectories of HAYABUSA and its sample return capsule (SRC), which both reentered into the atmosphere. Our TV observations showed that, after HAYABUSA reentered the atmosphere, the beginning time of its light emission on video was 13:51:57.4 UT at a height of 101.0 +/- 0.2 km. The end time was 13:52:42.0 UT at a height of 38.6 +/- 0.2 km. The initial velocity at the beginning was 12.1 +/- 0.3 km s(-1), and the entry angle was 9 degrees. After identifying SRC as separated light emission independent of the mother spacecraft, we analyzed the trajectory of SRC from a height of 52.9 km to 35.7 km based on video images. The actual trajectory of the capsule, determined from the TV observations, was almost the same as the predicted trajectory in terms of the position, velocity, and time. We then calculated the fall spots of the SRC heat shields from the rnultisite TV observations. |
Relation: | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN |
Appears in Collections: | [天文研究所] 期刊論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 453 | View/Open |
|
All items in NCUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::