|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 41268731
線上人數 : 44
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/27273
|
題名: | Effects of SRT and DO on nutrient removal in a combined AS-biofilm process |
作者: | Chuang,SH;Ouyang,CF;Yuang,HC;You,SJ |
貢獻者: | 環境工程研究所 |
關鍵詞: | BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL;ACTIVATED-SLUDGE;SYSTEMS |
日期: | 1997 |
上傳時間: | 2010-06-29 18:21:44 (UTC+8) |
出版者: | 中央大學 |
摘要: | This study examines the effects of sludge retention time (SRT) and dissolved oxygen (DO) on GOD, nitrogen and phosphorus removal in a combined activated sludge biofilm process. Various SRT (5, 10, 12 and 15 days) and dissolved oxygen (0.1, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/l in aerobic stage) conditions are performed during the hybrid process. Experimental results indicate that SRT significantly affects the behavior of nitrogen and phosphorus removal, although the variation of COD removal is only slight in different SRT experiments. The SRT should be controlled for longer than 10 days to achieve efficient nitrogen removal. However, a SRT less than 12 days is deemed necessary to complete the phosphorus removal. The process displays similar characteristics when dissolved oxygen is operated between 1.0 to 2.0 mg/l in the aerobic stage. Moreover, analyzing polyhydroxyalkanoates (PHAs) reveals that phosphorus release and uptake are closely related to PHAs accumulation and utilization, respectively, during anaerobic, anoxic and aerobic stages of the process. The ratio of phosphorus uptake and PHAs utilized, r(P)/(PHAs), denotes a dissimilar trend during anoxic and aerobic stages. The sludge has a high efficiency in utilizing PHAs for phosphorus uptake in anoxic stage when it is under lower COD-SS loading conditions. The value of r(P/PHAs) ranges from approximately 0.1 to 1.0 mg P/mg PHAs. In addition, experimental results also demonstrate that anoxic phosphorus uptake can improve phosphorus removal in biological nutrient removal processes. (C) 1997 IAWQ. Published by Elsevier Science Ltd. |
關聯: | WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY |
顯示於類別: | [環境工程研究所 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 610 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::