|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 41246822
線上人數 : 597
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/52869
|
題名: | An Overview of JAXA's Ground-Observation Activities for HAYABUSA Reentry |
作者: | Fujita,K;Yamamoto,M;Abe,S;Ishihara,Y;Iiyama,O;Kakinami,Y;Hiramatsu,Y;Furumoto,M;Takayanagi,H;Suzuki,T;Yanagisawa,T;Kurosaki,H;Shoemaker,M;Ueda,M;Shiba,Y;Suzuki,M |
貢獻者: | 物理學系 |
日期: | 2011 |
上傳時間: | 2012-06-11 10:47:47 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | On 2010 June 13, the HAYABUSA asteroid explorer returned to Earth and underwent a super-orbital atmospheric reentry. In order to recover the sample return capsule and to take ground-based measurements, the Japan Aerospace Exploration Agency organized a ground-observation team and performed optical tracking of the capsule, spectroscopy of the fireball, and measurements of infrasounds and shock waves generated by the fireball. In this article, an overview of the ground-based observation is presented, and an outline of the preliminary results derived from observations is reported. |
關聯: | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN |
顯示於類別: | [物理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 572 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::