DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 資訊管理學系在職專班 | zh_TW |
DC.creator | 李坤泰 | zh_TW |
DC.creator | Kun-Tai Lee | en_US |
dc.date.accessioned | 2004-7-2T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2004-7-2T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:88/thesis/view_etd.asp?URN=91433003 | |
dc.contributor.department | 資訊管理學系在職專班 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 近年來,由於半導體產業技術不斷發展與進步,加上國內外科技人才的加入,使得半導體產業快速的成長,不僅創造台灣經濟蓬勃發展,亦帶動了其他許多相關的行業,如電子、資訊等相關產業的蓬勃發展。然而半導體產業的投資中,固定資產的支出,往往佔總資本支出之大宗,而機台設備採購支出又為資本支出中最高者,約佔整體資本支出的60% ~ 70%。因此半導體製程設備產業,在整體產業的供應鏈當中,扮演相當重要之角色。同時,近年來由於DVD、TFT等消費性電子產品的大量需求,而創造出了另一類的低階市場,然而此一市場並不需要非常精密的製程設備,大於0.25um的設備即可符合需求。而這方面的需求造成了另一競爭局面的市場機會。由於二手設備降低設廠成本,機器折舊成本攤提降低,加上大陸半導體市場的崛起,因此造就了二手設備市場蓬勃發展的契機。
探究過去相關文獻發現,學者鮮少以半導體二手設備市場來進行半導體產業之研究。本研究試圖以「破壞性創新」的觀點來探討半導體二手設備之市場機會,並利用SWOT分析及PLC觀念來解析設備廠商是否應進入此市場。此外,本研究進一步探討設備廠商所採行之組織架構及其行銷策略。具體而言,本研究歸納的結論如下:
一、 根據SWOT分析與產品生命週期分析之研究結論,本研究認為半導體設備廠商實應進入二手機台設備此利基市場。
二、 針對進入此利基市場,本個案公司所採行的組織、結構以成立新產品部門的方式來進行。
三、 行銷策略的手法:
1. 產品策略:提供完整產品線、提供品質如新的翻新設備及差異化產品策略。
2. 通路策略:透過各地的子公司之客戶銷售服務事業處來銷售。
3. 推廣策略:對於翻新機台的銷售原則應以對良好商機掌握度、顧客滿意度之考量為主。
4. 價格策略:以新機台售價之70%為主。並參照顧客購買之數量而有不同之折扣優惠。 | zh_TW |
DC.subject | 半導體產業 | zh_TW |
DC.subject | 二手機器設備 | zh_TW |
DC.subject | SWOT分析 | zh_TW |
DC.subject | 行銷策略 | zh_TW |
DC.title | 半導體二手設備之行銷策略-以應用材料公司為例 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |