資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/101120
|
| 題名: | Electrical stimulation to promote osteogenesis using conductive polypyrrole films |
| 作者: | 胡威文;Hu, Wei-Wen;Hsu, Yi-Ting;Cheng, Yu-Che;Li, Chuan;Ruaan, Ruoh-Chyu;Chien, Chih-Cheng;Chung, Chih-Ang;Tsao, Chia-Wen |
| 貢獻者: | 工學院化學工程與材料工程學系 |
| 關鍵詞: | Animals;Biocompatible Materials - chemistry;Bone Marrow Cells - cytology;Bone marrow stromal cells;Cell Differentiation;Cells, Cultured;Direct current field;Electric Stimulation;Electrical stimulation;Mesenchymal Stromal Cells - cytology;Mineralization;Osteogenesis;Osteogenesis - physiology;Polymers - chemistry;Polypyrrole;Pyrroles - chemistry;Rats |
| 日期: | 2014-04-01 |
| 上傳時間: | 2026-04-21 14:24:42 (UTC+8) |
| 出版者: | Elsevier BV;Netherlands: Elsevier B.V |
| 摘要: | 摘要: In this study, we developed an electrical cell culture and monitoring device. Polypyrrole (PPy) films with different resistances were fabricated as conductive surfaces to investigate the effect of substrate-mediated electrical stimulation. The physical and chemical properties of the devices, as well as their biocompatibilities, were thoroughly evaluated. These PPy films had a dark but transparent appearance, on which the surface cells could be easily observed. After treating with the osteogenic medium, rat bone marrow stromal cells cultured on the PPy films differentiated into osteoblasts. The cells grown on the PPy films had up-regulated osteogenic markers, and an alkaline phosphatase activity assay showed that the PPy films accelerated cell differentiation. Alizarin red staining and calcium analysis suggested that the PPy films promoted osteogenesis. Finally, PPy films were subjected to a constant electric field to elucidate the effect of electrical stimulation on osteogenesis. Compared with the untreated group, electrical stimulation improved calcium deposition in the extracellular matrix. Furthermore, PPy films with lower resistances allowed larger currents to stimulate the surface cells, which resulted in higher levels of mineralization. Overall, these results indicated that this system exhibited superior electroactivity with controllable electrical resistance and that it can be coated directly to produce medical devices with a transparent appearance, which should be beneficial for research on electrical stimulation for tissue regeneration. [Display omitted] •Polypyrrole (PPy) with adjustable resistance demonstrates good biocompatibility.•Conductive PPy films can be deposited to surfaces with transparent appearances.•PPy films accelerate the differentiation of rat bone marrow stromal cells (rBMSCs).•PPy incorporated electrical devices highly improve the mineralization of rBMSCs. 其他題名: Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 出版者: Netherlands: Elsevier B.V 出版日期: 2014-04-01 出處: Materials Science & Engineering C, 2014-04, Vol.37, p.28-36 資源來源: Elsevier ScienceDirect Journals Complete ** 版權: 2013 Elsevier B.V. 版權: Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved. 識別號: ISSN: 0928-4931 識別號: ISSN: 1873-0191 識別號: EISSN: 1873-0191 識別號: DOI: 10.1016/j.msec.2013.12.019 識別號: PMID: 24582219 |
| 顯示於類別: | [化學工程與材料工程學系 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 21 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|