 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 94274/94274 (100%)
造訪人次 : 82906611
線上人數 : 2423
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/103256
|
| 題名: | A seismic structure study in the Kaoping area, southwestern Taiwan |
| 作者: | 王乾盈;Chen, Kuei-Pao;Wang, Chien-Ying;Tsai, Yi-Ben;Chang, Wen-Yen |
| 貢獻者: | 地球科學學院地球科學學系 |
| 關鍵詞: | Asia;body waves;Chaochou Fault;earthquakes;elastic waves;Far East;faults;ground motion;hanging wall;Kaoping River;orientation;P-waves;patterns;S-waves;seismic response;seismic waves;seismicity;Seismology;southwestern Taiwan;subduction zones;Taiwan |
| 日期: | 2013-02-01 |
| 上傳時間: | 2026-04-23 11:26:46 (UTC+8) |
| 出版者: | Seismological Society of America |
| 摘要: | 摘要: The difference between S-wave and S-to-P-wave conversion (SP phase) arrival times is enhanced with rectilinear motion detector filtering to describe alluvial-sediment thickness in the Kaohsiung-Pingtung (Kaoping) plains area. A more complete understanding of the underground structures of the Kaoping area is provided in this paper and explains why the surrounding regions in Taiwan experience more earthquakes than the Kaoping area. Data are based on seismic activity recorded by the portable array for numerical data acquisition (PANDA) for the period from 1995 to 1997. The difference between S-wave and SP-phase arrival times shows that the sedimentary layer is thicker along the west and southwest coasts. P-wave travel-time residuals, high-frequency attenuation parameters Kappa, and quality factor QP, QS, and coda waves confirm this result. We also determined the orientation of the Chaochou fault using the first motion of P-wave arrivals. To the east of the Chaochou fault, stress trends southeast-northwest, while to the west, it trends northeast-southwest. The change in stress trends east and west of Chaochou fault suggests the presence of a highly fluid accretionary wedge in the Kaoping area. The Chaochou fault forms a seismically active tectonic boundary with the uplift of the hanging wall leading to westward tilting of the basement of the Kaoping plains. We demonstrate that these features are the reason there are relatively few earthquakes in the Kaoping area. The presence of a highly fluid accretionary wedge is indicated by a thick alluvial layer in the west and southwest Kaoping coasts; the Peikung High acts as the indenter that may allow seismic energy to escape and reduce the number of earthquakes in the region. 出版者: Seismological Society of America 出版日期: 2013-02 出處: Bulletin of the Seismological Society of America, 2013-02, Vol.103 (1), p.306-316 資源來源: GeoScienceWorld 版權: GeoRef, Copyright 2020, American Geosciences Institute. Reference includes data from GeoScienceWorld Alexandria, VA USA United States. Abstract, Copyright, Seismological Society of America 識別號: ISSN: 0037-1106 識別號: EISSN: 1943-3573 識別號: DOI: 10.1785/0120100343 |
| 顯示於類別: | [地球科學學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 16 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::