資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/104731
|
| 題名: | First result from the alpha magnetic spectrometer on the international space station: Precision measurement of the positron fraction in primary cosmic rays of 0.5-350 gev |
| 作者: | 張元翰;Stiff, K;Gentile, S;Beischer, B;Bizzaglia, S;Barrau, A;Tsai, J R;Volpini, G;Wlochal, M;Bolmont, J;Yu, Y J;Consolandi, C;Nozzoli, F;Wu, Z S;Egorov, A;Lee, S C;Xin, G M;Vecchi, M;Wang, Z X;Bachlechner, A;He, Z H;Biland, A;Chen, H;Vergain, M;Berdugo, J;Schinzel, D;Yan, Q;Casadei, D;García, B;Battiston, R;Yi, H;Corti, C;Cui, Z;Luo, J Z;Rancoita, P G;Gross, A;Heil, M;Tang, X W;Commichau, V;Gargiulo, C;Fiasson, A;Sarchioni, M;Jacholkowska, A;Journet, L;Batalha, L;Dennett, P;Esser, H;Grandi, D;Jungermann, L;Di falco, S;Viertel, G;Paniccia, M;Choumilov, E;Spinella, F;Zhuang, H L;Guo, K H;Gillard, W;Steuer, M;Van es, J;Hermel, R;Ionica, M;Fouque, N;Jongmanns, M;Perrin, E;Hungerford, W;Shi, Y M;Huang, Z C;Xu, W;Du, W J;Cheng, G M;Zhang, J G;Santos, B;Qi, X N;García-López, R;Xu, N S;Fopp, S;Pereira, R;Willenbrock, M;Zichichi, A;Kim, G N;Pessina, G;Mo, D C;Li, Z H;Lin, C H;Marín, J;Quadrani, L;Eronen, T;Sagdeev, R;Rosier-Lees, S;Eline, A;Flood, K;Bartoloni, A;Masciocchi, F;Vescovi, C;Galaktionov, Y;Martínez, G;Gallin-Martel, L;Goy-Henningsen, C;Putze, A;Gebauer, I;Li, W |
| 貢獻者: | 理學院物理學系 |
| 關鍵詞: | Astrophysics;Astrophysics and Astronomy;High Energy Astrophysical Phenomena;Physics;Sciences of the Universe |
| 日期: | 2013-04-03 |
| 上傳時間: | 2026-04-23 11:56:42 (UTC+8) |
| 出版者: | American Physical Society;United States: American Physical Society (APS) |
| 摘要: | 摘要: A precision measurement by the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station of the positron fraction in primary cosmic rays in the energy range from 0.5 to 350 GeV based on 6.8×106 positron and electron events is presented. The very accurate data show that the positron fraction is steadily increasing from 10 to ∼250 GeV, but, from 20 to 250 GeV, the slope decreases by an order of magnitude. The positron fraction spectrum shows no fine structure, and the positron to electron ratio shows no observable anisotropy. Together, these features show the existence of new physical phenomena. 其他題名: Phys Rev Lett 出版者: United States: American Physical Society (APS) 出版日期: 2013-04-03 出處: Physical Review Letters, 2013-04, Vol.110 (14), p.141102, Article 141102 資源來源: American Physical Society Journals 版權: licence_http://creativecommons.org/publicdomain/zero 識別號: ISSN: 0031-9007 識別號: ISSN: 1079-7114 識別號: ISSN: 1092-0145 識別號: EISSN: 1079-7114 識別號: DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.141102 識別號: PMID: 25166975 |
| 顯示於類別: | [物理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 21 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|