資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/104914
|
| 題名: | High statistics measurement of the positron fraction in primary cosmic rays of 0.5-500 GeV with the alpha magnetic spectrometer on the international space station |
| 作者: | 張元翰;Vitale, V;Beischer, B;Bizzaglia, S;Barrau, A;Shan, Y H;Volpini, G;Yu, Y J;Consolandi, C;Nozzoli, F;Schmidt, S M;Battarbee, M;Lee, H T;Lee, S C;Xin, G M;Vecchi, M;Wang, Z X;Bachlechner, A;He, Z H;Chen, H;Berdugo, J;Yan, Q;García, B;Hsieh, T H;Battiston, R;Yi, H;Corti, C;Cui, Z;Luo, J Z;Rancoita, P G;Chou, H Y;Sbarra, C;Heil, M;Zhou, F;Tang, X W;Carosi, G;Fiasson, A;Grandi, D;Li, H L;Paniccia, M;Choumilov, E;Aisa, D;Spinella, F;Zhuang, H L;Guo, K H;Gillard, W;Ionica, M;Levi, G;von Doetinchem, P;Shi, Y M;Huang, Z C;Xu, W;Bizzarri, M;Lim, S;Massera, F;Du, W J;Wienkenhöver, J;Cheng, G M;Kunz, S;Di Masso, L;Lv, S S;García-López, R;Xu, N S;Zhang, M T;Pereira, R;Zichichi, A;Kim, G N;Mo, D C;Li, Z H;Lin, C H;Marín, J;Quadrani, L;Eronen, T;Sagdeev, R;Rosier-Lees, S;Eline, A;Bartoloni, A;Fan, Y Y;Galaktionov, Y;Martínez, G;Putze, A;Gebauer, I;Li, W;Velasco, M;Li, Q;Lippert, T;Bollweg, K;Schuckardt, D;de Boer, W;Nunes, P;Menchaca-Rocha, A;Müller, M;Jang, W Y;Poireau, V;Lu, Y S;Tao, L;Alpat, B;Li, T X;Tang, C P;Rozza, D;Finch, E |
| 貢獻者: | 理學院物理學系 |
| 關鍵詞: | Alpha Magnetic Spectrometer;Astrophysics;Astrophysics and Astronomy;Cosmology and Extra-Galactic Astrophysics;Energy measurement;Experiment;International Space Station;Particle Physics;Physics;Positrons;Primary cosmic rays;Sciences of the Universe;Statistics |
| 日期: | 2014-09-18 |
| 上傳時間: | 2026-04-23 12:01:26 (UTC+8) |
| 出版者: | American Physical Society;United States: American Physical Society |
| 摘要: | 摘要: A precision measurement by AMS of the positron fraction in primary cosmic rays in the energy range from 0.5 to 500 GeV based on 10.9 million positron and electron events is presented. This measurement extends the energy range of our previous observation and increases its precision. The new results show, for the first time, that above ∼200 GeV the positron fraction no longer exhibits an increase with energy. 其他題名: Phys Rev Lett 出版者: United States: American Physical Society 出版日期: 2014-09-19 出處: Physical review letters, 2014-09, Vol.113 (12), p.121101, Article 121101 資源來源: American Physical Society Journals 版權: licence_http://creativecommons.org/publicdomain/zero 識別號: ISSN: 0031-9007 識別號: ISSN: 1079-7114 識別號: ISSN: 1092-0145 識別號: EISSN: 1079-7114 識別號: DOI: 10.1103/PhysRevLett.113.121101 識別號: PMID: 25279616 |
| 顯示於類別: | [物理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 22 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|