資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/105222
|
| 題名: | Measurement of prompt ψ (2S) to J /ψ yield ratios in Pb-Pb and p - p collisions at sNN =2.76 TeV |
| 作者: | 余欣珊;Waltenberger, W.;Wulz, C.-E.;Mccartin, J.;Salva Diblen, S.;Strobbe, N.;Tytgat, M.;Yazgan, E.;Pagano, D.;Liang, S.;Li, W.;Zou, W.;Florez, C.;Locci, E.;Dalchenko, M.;Agram, J.-L.;Perieanu, A.;Erdmann, M.;Papacz, P.;Calligaris, L.;Costanza, F.;Melzer-Pellmann, I.-A.;Meyer, A. B.;Wissing, C.;Erfle, J.;Troendle, D.;Agapitos, A.;Kesisoglou, S.;Maity, M.;Marcellini, S.;Dinardo, M. E.;Fabozzi, F.;Galanti, M.;Ronchese, P.;Mantovani, G.;Foà, L.;Migliore, E.;Pelliccioni, M.;Sacchi, R.;Park, S.;Komaragiri, J. R.;Ferreira Parracho, P. G.;Murzin, V.;Lokhtin, I.;Alcaraz Maestre, J.;Puerta Pelayo, J.;Romero, L.;Rodríguez-Marrero, A. Y.;Benhabib, L.;Elliott-Peisert, A.;Kousouris, K.;Petrucciani, G.;Wollny, H.;Bachmair, F.;Peruzzi, M.;Lange, C.;Cardaci, M.;Volpe, R.;Lei, Y. J.;Polatoz, A.;Brown, R. M.;Thea, A.;Della Negra, M.;Gilbert, A.;Nash, J.;Vazquez Acosta, M.;Teodorescu, L.;Dittmann, J.;Liu, H.;Sperka, D.;Swanson, J.;Ko, W.;Andrews, W.;Holzner, A.;Macneill, I.;Paulini, M.;Vogel, H.;Nauenberg, U.;Maeshima, K.;Haas, J.;Dilsiz, K.;Duru, F.;Barnett, B. A.;Svintradze, I.;Lu, Y.;Luckey, P. D.;Stephans, G. S. F.;Oliveros, S.;Gonzalez Suarez, R.;Trocino, D.;Wayne, M.;Woodard, A.;Brownson, E.;Stupak, J.;Geurts, F. J. M.;Eusebi, R.;Perloff, A.;Libeiro, T.;Snook, B.;Ledovskoy, A.;Neu, C. |
| 貢獻者: | 理學院物理學系 |
| 日期: | 2014-12-31 |
| 上傳時間: | 2026-04-23 12:11:43 (UTC+8) |
| 摘要: | 出版日期: 2014-12 出處: Physical review letters, 2014-12, Vol.113 (26), Article 262301 資源來源: American Physical Society (APS) Journals 識別號: ISSN: 0031-9007 識別號: EISSN: 1079-7114 識別號: DOI: 10.1103/PhysRevLett.113.262301 |
| 顯示於類別: | [物理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 19 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|