資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/105575
|
| 題名: | Performance of τ-lepton reconstruction and identification in CMS |
| 作者: | 余欣珊;Apresyan, Artur;Bagliesi, Giuseppe;Velkovska, Julia;Varelas, Nikos;Innocente, Vincenzo;Sawley, Marie-Christine;Hadjiiska, Roumyana;Gascon, Susan;Geiser, Achim;Wardrope, David;Spalding, William J;Markina, Anastasia;Chang, Yuan-Hann;Shukla, Prashant;Colaleo, Anna;Piotrzkowski, Krzysztof;Steinbrück, Georg;Avetisyan, Aram;Elliott-Peisert, Anna;Farrell, Chris;Pant, Lalit Mohan;Tricomi, Alessia;Martinez, German;Cockerill, David JA;Nappi, Aniello;Ferencek, Dinko;Haas, Jeff;Lu, Ying;Hollingsworth, Matthew;Brooke, James John;Thomsen, Jan;Mott, Alexander;Rommerskirchen, Tanja;Mohanty, Ajit Kumar;Linn, Alexander;Spiropulu, Maria;De Moraes Gregores, Eduardo;Malcles, Julie;Jain, Shilpi;Luyckx, Sten;Danielson, Thomas;Fabbri, Fabrizio;Berry, Edmund;Chwalek, Thorsten;Dupont-Sagorin, Niels;Paktinat Mehdiabadi, Saeid;Szillasi, Zoltan;Bauer, Gerry;Hatakeyama, Kenichi;Kazana, Malgorzata;Dumanoglu, Isa;Frueboes, Tomasz;Segoni, Ilaria;Bachtis, Michail;Costa, Salvatore;Letts, James;Kim, Tae Jeong;Saka, Halil;Piparo, Danilo;Van Mechelen, Pierre;Vanini, Sara;Fulcher, Jonathan;West, Christopher;Gomez, Gervasio;Gninenko, Sergei;Dinardo, Mauro Emanuele;Manna, Norman;Ptochos, Fotios;Timciuc, Vladlen;Wilken, Rachel;Ford, William T;Grachov, Oleg;Kovalskyi, Dmytro;Damgov, Jordan;Chao, Yuan;Camanzi, Barbara;Beri, Suman Bala;Van Remortel, Nick;Rodozov, Mircho;Halkiadakis, Eva;Navarria, Francesco;Girgis, Semiray;Bellan, Riccardo;Kim, Gui Nyun;Sanders, Stephen;Chang, Sunghyun;Kalavase, Puneeth;De La Cruz, Begona;Laasanen, Alvin T;Goldstein, Joel;Naumann-Emme, Sebastian;Mehta, Pourus;Vavilov, Sergey;Mavrommatis, Charalampos;Dugad, Shashikant;Snow, Gregory R;Gilbert, Andrew;de Trocóniz, Jorge F;Kayis Topaksu, Aysel;Zhokin, Alexander |
| 貢獻者: | 理學院物理學系 |
| 關鍵詞: | Algorithms;Decay;Detectors and Experimental Techniques;Experiment;Hadrons;Instrumentation;Instrumentation and Detectors;Jets;Leptons;Luminosity;Particle Physics;Physics;Reconstruction |
| 日期: | 2012-01-01 |
| 上傳時間: | 2026-04-23 12:38:56 (UTC+8) |
| 出版者: | IOP Publishing Ltd.;IOP Publishing |
| 摘要: | 摘要: The performance of tau-lepton reconstruction and identification algorithms is studied using a data sample of proton-proton collisions at sqrt(s)=7 TeV, corresponding to an integrated luminosity of 36 inverse picobarns collected with the CMS detector at the LHC. The tau leptons that decay into one or three charged hadrons, zero or more short-lived neutral hadrons, and a neutrino are identified using final-state particles reconstructed in the CMS tracker and electromagnetic calorimeter. The reconstruction efficiency of the algorithms is measured using tau leptons produced in Z-boson decays. The tau-lepton misidentification rates for jets and electrons are determined. The performance of tau-lepton reconstruction and identification algorithms is studied using a data sample of proton-proton collisions at $\sqrt{s}$=7 TeV, corresponding to an integrated luminosity of 36 inverse picobarns collected with the CMS detector at the LHC. The tau leptons that decay into one or three charged hadrons, zero or more short-lived neutral hadrons, and a neutrino are identified using final-state particles reconstructed in the CMS tracker and electromagnetic calorimeter. The reconstruction efficiency of the algorithms is measured using tau leptons produced in Z-boson decays. The tau-lepton misidentification rates for jets and electrons are determined. 出版者: IOP Publishing 出版日期: 2012-01-01 出處: Journal of instrumentation, 2012-01, Vol.7, p.1-32 資源來源: Institute of Physics Journals 版權: CC0 1.0 - Universal 識別號: ISSN: 1748-0221 識別號: EISSN: 1748-0221 識別號: DOI: 10.1088/1748-0221/7/01/P01001 |
| 顯示於類別: | [物理學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 13 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|