 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 94201/94201 (100%)
造訪人次 : 81626078
線上人數 : 3354
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/106063
|
| 題名: | A new hybrid and dynamic fusion of multiple experts for intelligent porch system |
| 作者: | 王家慶;Kuan, Ta-Wen;Tsai, Hsin-Chun;Wang, Jhing-Fa;Wang, Jia-Ching;Chen, Bo-Wei;Lin, Zong-You |
| 貢獻者: | 資訊電機學院資訊工程學系 |
| 關鍵詞: | Audio-visual expert;Authentication;Automation;Dynamic tests;Dynamical systems;Dynamics;Fusion;Indoor;Intelligent system;Outdoor;Priorities;Recognition;Voting |
| 日期: | 2012-08-01 |
| 上傳時間: | 2026-04-23 13:07:02 (UTC+8) |
| 出版者: | Elsevier Ltd.;Elsevier Ltd |
| 摘要: | 摘要: ► We proposed two novel fusion approaches for intelligent porch development. ► We designed an inexpensive and unobtrusive multi-modal expert system for smart home. ► We proposed an intelligent indoor and outdoor interactive system for home users. ► The audio-visual experts including speaker, speech, face and height expert. ► The contribution developed an identity recognition system in a natural way. Intelligent porch research is an important issue in smart home development; however, such a field was rarely investigated in the literature. This investigation proposes a new hybrid and dynamic fusion of multiple experts for the intelligent porch system. First, a new hybrid priority tree with decision fusion (HPTD-fusion) is proposed to eliminate the problems of tag-based authentication outdoors. The HPTD-fusion first verifies the vocal entrance code (VEC), and subsequently the remaining experts are performed in the cases of AND, OR or majority voting for decision fusion. Second, the post-mapping dynamic weighted fusion (PMDW-fusion) scheme is presented to adapt the indoor porch audio-visual environment. The PMDW-fusion dynamically assigns the higher weight to experts with higher performance, and then sums all participating experts for score fusion. The experimental results demonstrate that FRR and FAR can reach up to 0.18 and 0.19, respectively, when the system is tested in the outdoor environment. Furthermore, the indoor recognition accuracy can be increased to 86.1% using the proposed fusion scheme. The experiments have verified the effectiveness and feasibility of the proposed system. Restated, the contribution of this work is to develop a novel intelligent porch system incorporating a natural and unobtrusive method for identity recognition. The proposed system has been installed and tested in a real-world environment in the Technologies for Ubiquitous Computing and Humanity (TOUCH) Center at National Cheng Kung University. 出版者: Elsevier Ltd 出版日期: 2012-08 出處: Expert systems with applications, 2012-08, Vol.39 (10), p.9288-9296 版權: 2012 Elsevier Ltd 識別號: ISSN: 0957-4174 識別號: EISSN: 1873-6793 識別號: DOI: 10.1016/j.eswa.2012.02.075 |
| 顯示於類別: | [資訊工程學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 19 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::