資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/108453
|
| 題名: | Through diffusion tensor magnetic resonance imaging to evaluate the original properties of neural pathways of patients with partial seizures and secondary generalization by individual anatomic reference atlas |
| 作者: | 蔡章仁;Peng, Syu-Jyun;Harnod, Tomor;Tsai, Jang-Zern;Huang, Chien-Chun;Ker, Ming-Dou;Chiou, Jun-Chern;Chiueh, Herming;Wu, Chung-Yu;Hsin, Yue-Loong |
| 貢獻者: | 資訊電機學院電機工程學系 |
| 關鍵詞: | Adolescent;Adult;Age;Brain;Brain Mapping;Buddhism;Convulsions & seizures;Corpus Callosum - diagnostic imaging;Corpus Callosum - pathology;Diagnosis;Diffusion Magnetic Resonance Imaging;Diffusion Tensor Imaging;Epilepsy;Epilepsy - diagnostic imaging;Epilepsy - pathology;Female;Humans;Magnetic resonance imaging;Male;Middle Aged;Nerve Fibers, Myelinated;Neural Pathways - diagnostic imaging;Neural Pathways - pathology;Patients;Radiography;Registration;Seizures - diagnostic imaging;Seizures - pathology |
| 日期: | 2014-01-01 |
| 上傳時間: | 2026-04-23 14:50:05 (UTC+8) |
| 出版者: | Hindawi Publishing Corporation;Cairo, Egypt: Hindawi Puplishing Corporation |
| 摘要: | 摘要: To investigate white matter (WM) abnormalities in neocortical epilepsy, we extract supratentorial WM parameters from raw tensor magnetic resonance images (MRI) with automated region-of-interest (ROI) registrations. Sixteen patients having neocortical seizures with secondarily generalised convulsions and 16 age-matched normal subjects were imaged with high-resolution and diffusion tensor MRIs. Automated demarcation of supratentorial fibers was accomplished with personalized fiber-labeled atlases. From the individual atlases, we observed significant elevation of mean diffusivity (MD) in fornix (cres)/stria terminalis (FX/ST) and sagittal stratum (SS) and a significant difference in fractional anisotropy (FA) among FX/ST, SS, posterior limb of the internal capsule (PLIC), and posterior thalamic radiation (PTR). For patients with early-onset epilepsy, the diffusivities of the SS and the retrolenticular part of the internal capsule were significantly elevated, and the anisotropies of the FX/ST and SS were significantly decreased. In the drug-resistant subgroup, the MDs of SS and PTR and the FAs of SS and PLIC were significantly different. Onset age was positively correlated with increases in FAs of the genu of the corpus callosum. Patients with neocortical seizures and secondary generalisation had microstructural anomalies in WM. The changes in WM are relevant to early onset, progression, and severity of epilepsy. 其他題名: Biomed Res Int 出版者: Cairo, Egypt: Hindawi Puplishing Corporation 出版日期: 2014-01-01 出處: BioMed research international, 2014-01, Vol.2014 (2014), p.1-8 資源來源: Publicly Available Content Database (Proquest) 版權: Copyright © 2014 Syu-Jyun Peng et al. 版權: COPYRIGHT 2014 John Wiley & Sons, Inc. 版權: Copyright © 2014 Syu-Jyun Peng et al. Syu-Jyun Peng et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 版權: Copyright © 2014 Syu-Jyun Peng et al. 2014 識別號: ISSN: 2314-6133 識別號: ISSN: 2314-6141 識別號: EISSN: 2314-6141 識別號: DOI: 10.1155/2014/419376 識別號: PMID: 24883310 |
| 顯示於類別: | [電機工程學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 15 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|