資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/32923
|
題名: | Global variations and asymmetry of the sun during extremely high activity in October-November 2003 |
作者: | Veselovsky,IS;Dmitriev,AV;Zhitnik,IA;Zhukov,AN;Zel'dovich,MA;Kuzin,SV;Naumkin,AA;Persiantsev,IG;Ryazanov,AY;Shugai,YS;Yakovchuk,OS;Bogachev,SV;Shestov,SV |
貢獻者: | 太空科學研究所 |
日期: | 2005 |
上傳時間: | 2010-07-07 10:22:35 (UTC+8) |
出版者: | 中央大學 |
摘要: | The data of the Coronas F satellite and other spacecraft were used to show that, in October-Novemher 2003, global variations in brightness occurred in all spectral regions of the solar electromagnetic radiation. The variations were asymmetric in heliolong |
關聯: | SOLAR SYSTEM RESEARCH |
顯示於類別: | [太空科學研究所 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 431 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|