 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 83776/83776 (100%)
Visitors : 60435319
Online Users : 1014
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/38632
|
| Title: | Study of time-dependent CP violation in B-0 -> J/psi pi(0) decays |
| Authors: | Kataoka,SU;Abe,K;Abe,K;Adachi,I;Aihara,H;Akatsu,M;Asano,Y;Aushev,T;Bahinipati,S;Bakich,AM;Bay,A;Bedny,I;Bitenc,U;Bizjak,I;Bondar,A;Bracko,M;Chao,Y;Chen,A;Chen,WT;Cheon,BG;Chistov,R;Choi,Y;Danilov,M;Dash,M;Do |
| Contributors: | 物理研究所 |
| Date: | 2004 |
| Issue Date: | 2010-07-08 13:33:29 (UTC+8) |
| Publisher: | 中央大學 |
| Abstract: | We report a measurement of CP asymmetry parameters in the decay B-0((B) over bar (0))-->J/psipi(0), which is governed by the b-->c(c) over bar d transition. The analysis is based on a 140 fb(-1) data sample accumulated at the Y(4S) resonance by the Belle |
| Relation: | PHYSICAL REVIEW LETTERS |
| Appears in Collections: | [物理研究所] 期刊論文
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format | |
| index.html | | 0Kb | HTML | 559 | View/Open |
|
All items in NCUIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::