資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/50093
|
題名: | Heat-insulation film with gold layer deposited on antireflection subwavelength-structured surface |
作者: | Ting,CJ;Chen,CF;Hsu,CJ |
貢獻者: | 機械工程學系 |
日期: | 2010 |
上傳時間: | 2012-03-27 17:03:18 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | The optical properties of gold layer deposited on antireflection subwavelength-structured surface are first exposed The experimental results of the reflectances and transmittances for several different thicknesses of gold-deposited layers on the subwavelength structures are carried out The nanostructured surface with spatial period and a diameter of about 230 nm and height of about 150 nm on polyethylene terphthalate (PET) film is fabricated by micro-replication process of UV imprinting Comparing these with the bare gold-deposited layer and bare nanostructure the results show that the optical films with the suitable gold layer deposited on antireflection subwavelength-structured surface has high transmittance and low glare in the visible spectral range and high reflectance in the infrared range That is to say when the antireflection subwavelength-structured surface is coated with a gold layer of several tens of nm thickness it will have some unique optical characters (C) 2009 Elsevier GmbH All rights reserved |
關聯: | OPTIK |
顯示於類別: | [機械工程學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 358 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|