|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 41627664
線上人數 : 2409
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/51942
|
題名: | Extremely High Saturation Current-Bandwidth Product Performance of a Near-Ballistic Uni-Traveling-Carrier Photodiode With a Flip-Chip Bonding Structure |
作者: | Shi,JW;Kuo,FM;Wu,CJ;Chang,CL;Liu,CY;Chen,CY;Chyi,JI |
貢獻者: | 電機工程學系 |
日期: | 2010 |
上傳時間: | 2012-03-28 10:11:13 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | In this study, we demonstrate near-ballistic uni-traveling carrier photodiodes (NBUTC-PDs) with an optimized flip-chip bonding structure, wide 3-dB optical-to-electrical (O-E) bandwidth (>110 GHz), and extremely high saturation current-bandwidth product performance (37 mA, >110 GHz, >4070 mA(.)GHz). NBUTC-PDs with different active areas (28-144 mu m(2)) are fabricated and flip-chip bonded with coplanar waveguides onto an AlN-based pedestal. The overshoot drift velocity of the electrons in the collector layer of the NBUTC-PD means that both the thicknesses of the collector layer and active areas of our device can be increased to reduce the density of the output photocurrent, compared to that of the traditional UTC-PD. This improves the high power performance without seriously sacrificing the speed performance. According to the measured O-E frequency responses, devices with even a large active area (144 mu m(2)) can still have a flat O-E frequency response, from near dc to 110 GHz. A three-port equivalent circuit model for accurately extracting the 3-dB bandwidth of the devices is established. The extracted 3-dB O-E bandwidth of a device with a small active area (28 mu m(2)) can be as high as 280 GHz under a load of 25 Omega. In addition, the saturation current measurement results indicate that after inserting a center bonding pad on the pedestal (located below the p-metal of the NBUTC-PD for good heat sinking), the saturation current performance of the device becomes much higher than that of the control device (without the center bonding pad), especially for the device with a small active area (28 mu m(2)). The measurement and modeling results indicate that a device with a 144 mu m(2) active area and optimized flip-chip bonding pedestal can achieve an extremely high saturation current-bandwidth product (6660 mA-GHz, 37 mA, 180 GHz). |
關聯: | IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS |
顯示於類別: | [電機工程學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 508 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::