資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/95902
|
題名: | Applying the variably saturated flow model to simulate groundwater flow in Pingtung Plain by using THMC software |
作者: | 范氏涵;NHAN, PHAM THI THANH |
貢獻者: | 應用地質研究所 |
關鍵詞: | 地下水;可變飽和度;THMC;地下水流;3-D 流模型;Groundwater, variably saturated, THMC, groundwater flow, 3-D flow model. |
日期: | 2024-07-22 |
上傳時間: | 2024-10-09 17:22:57 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | 屏東平原位於台灣南部,是全國自來水使用率最低的農業區。然而,該地區地下水的過度開採導致地下水位整體下降、海水入侵、地面沉降。儘管降雨量高且地形有利於地下水補給,但道路和建築物等人造結構對降雨滲入地下水至關重要的地表滲透性產生了負面影響。本研究利用 THMC(熱-水文-力學-化學)模型,使用變飽和流模型模擬屏東平原的地下水流。 THMC 模型是一款水環境軟體,由Gour-Tsyh Yeh 教授開發,並由CAMRDA 團隊不斷更新,具有使用者友好的介面平台。本研究旨在利用透過THMC 平台介面建立的3D 有限元素法流量模型,對屏東平原進行區域地下水流模擬。該過程包括描繪研究區域的二維邊界、將鑽孔和地質資料納入網格生成、分配材料屬性以及設定用於模擬的水文地質參數。最初,模擬在穩態條件下運行,然後將所得資料用作瞬態模擬週期的起點。校準過程包括比較和最小化觀測資料和模擬資料之間地下水位的差異,以完善模型。所開發的模型成功地模擬了所有含水層的地下水流,精度很高,與每個井站的觀測值緊密一致。隨著 THMC 軟體的不斷進步,該模型有望繼續用於模擬與污染、海水入侵相關的各種場景以及評估管理和緩解策略。;Pingtung Plain, located in southern Taiwan, is an agricultural area known for having the lowest rate of tap water usage across the country. However, overexploitation of groundwater in this region has resulted in overall groundwater level drawdown, seawater intrusion, and land subsidence. Despite its high rainfall and conducive terrain for groundwater replenishment, man-made structures like roads and buildings have negatively impacted surface permeability crucial for rainfall infiltration into groundwater. This study utilizes the THMC (Thermal-Hydrology-Mechanics-Chemical) model to simulate groundwater flow in the Pingtung Plain using a variably saturated flow model. Developed by Prof. Gour-Tsyh Yeh and continuously updated by the CAMRDA team with a user-friendly interface platform, the THMC model is a water environment software. The study aims to conduct regional groundwater flow modeling in Pingtung Plain, employing a 3-D finite element method flow model established through the THMC platform interface. The process involves delineating the two-dimensional boundary of the study area, incorporating borehole and geological data into mesh generation, assigning material properties, and setting hydrogeological parameters for simulation. Initially, the simulation is run under steady-state conditions, and the resulting data is then used as the starting point for the transient simulation period. The calibration process involves comparing and minimizing differences in groundwater levels between observed and simulated data to refine the model. The developed model has successfully simulated groundwater flow with high accuracy across all aquifer layers, aligning closely with observed values at each well station. With ongoing advancements in THMC software, the model holds promise for continued use in simulating various scenarios related to contamination, seawater intrusion, and evaluating management and mitigation strategies. |
顯示於類別: | [應用地質研究所] 博碩士論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 45 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|