 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 94201/94201 (100%)
造訪人次 : 80403695
線上人數 : 160
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/108726
|
| 題名: | Identification of Comamonas testosteroni as an androgen degrader in sewage |
| 作者: | 王柏翔;Chen, Yi-Lung;Wang, Chia-Hsiang;Yang, Fu-Chun;Ismail, Wael;Wang, Po-Hsiang;Shih, Chao-Jen;Wu, Yu-Ching;Chiang, Yin-Ru |
| 貢獻者: | 工學院環境工程研究所 |
| 關鍵詞: | 45;45/77;49/23;631/326/171/1878;631/326/41/2142;Aerobic conditions;Aerobic microorganisms;Aerobiosis;Androgens;Androgens - metabolism;Bacterial Proteins - genetics;Biodegradation;Biodegradation, Environmental;Chromatography, High Pressure Liquid;Cloning, Molecular;Comamonas testosteroni - genetics;Comamonas testosteroni - isolation & purification;Comamonas testosteroni - metabolism;Dioxygenase;DNA Primers;Hormones;Humanities and Social Sciences;Metabolites;Metagenomics;Microbial degradation;Microorganisms;multidisciplinary;Phylogeny;Polymerase Chain Reaction;Primers;Rivers;RNA, Ribosomal, 16S - genetics;rRNA 16S;Science;Sewage - microbiology;Sewage disposal;Sewage treatment plants;Steroid hormones;Taiwan;Tandem Mass Spectrometry;Testosterone;Testosterone - metabolism;Wastewater treatment plants;Water pollution;Wildlife |
| 日期: | 2016-10-13 |
| 上傳時間: | 2026-04-23 15:03:33 (UTC+8) |
| 出版者: | Nature Publishing Group;London: Nature Publishing Group UK |
| 摘要: | 摘要: Numerous studies have reported the masculinization of freshwater wildlife exposed to androgens in polluted rivers. Microbial degradation is a crucial mechanism for eliminating steroid hormones from contaminated ecosystems. The aerobic degradation of testosterone was observed in various bacterial isolates. However, the ecophysiological relevance of androgen-degrading microorganisms in the environment is unclear. Here, we investigated the biochemical mechanisms and corresponding microorganisms of androgen degradation in aerobic sewage. Sewage samples collected from the Dihua Sewage Treatment Plant (Taipei, Taiwan) were aerobically incubated with testosterone (1 mM). Androgen metabolite analysis revealed that bacteria adopt the 9, 10- seco pathway to degrade testosterone. A metagenomic analysis indicated the apparent enrichment of Comamonas spp. (mainly C. testosteroni ) and Pseudomonas spp. in sewage incubated with testosterone. We used the degenerate primers derived from the meta -cleavage dioxygenase gene ( tesB ) of various proteobacteria to track this essential catabolic gene in the sewage. The amplified sequences showed the highest similarity (87–96%) to tesB of C. testosteroni . Using quantitative PCR, we detected a remarkable increase of the 16S rRNA and catabolic genes of C. testosteroni in the testosterone-treated sewage. Together, our data suggest that C. testosteroni , the model microorganism for aerobic testosterone degradation, plays a role in androgen biodegradation in aerobic sewage. 其他題名: Sci Rep 出版者: London: Nature Publishing Group UK 出版日期: 2016-10-13 出處: Scientific reports, 2016-10, Vol.6 (1), p.35386, Article 35386 資源來源: Publicly Available Content Database 版權: The Author(s) 2016 版權: Copyright Nature Publishing Group Oct 2016 版權: Copyright © 2016, The Author(s) 2016 The Author(s) 識別號: ISSN: 2045-2322 識別號: EISSN: 2045-2322 識別號: DOI: 10.1038/srep35386 識別號: PMID: 27734937 |
| 顯示於類別: | [環境工程研究所 ] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 23 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::