讀者類型 | 借閱人數 | 續借人數 | 歸還人數 | 預約人數 |
職員 | 464 | 160 | 472 | 39 |
資策會 | 139 | 24 | 132 | 1 |
單位團體 | 7 | 1 | 16 | 0 |
清華大學 | 53 | 0 | 40 | 1 |
博士班 | 2103 | 1213 | 1993 | 131 |
系所單位 | 2 | 0 | 1 | 0 |
博士後研 | 32 | 0 | 23 | 0 |
專任教師 | 1576 | 743 | 1628 | 67 |
研一博士 | 9 | 1 | 6 | 1 |
研一碩士 | 372 | 83 | 320 | 37 |
中原大學 | 264 | 17 | 201 | 0 |
空中大學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台灣大學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元智大學 | 116 | 27 | 101 | 1 |
碩士班 | 9424 | 4726 | 8297 | 733 |
校友 | 835 | 428 | 832 | 41 |
客座教授 | 5 | 1 | 2 | 0 |
學分生 | 103 | 44 | 93 | 0 |
教職員眷 | 271 | 75 | 255 | 1 |
研究小間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退休人員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兼任教師 | 108 | 40 | 98 | 2 |
國科會計 | 11 | 1 | 9 | 0 |
研究助理 | 328 | 136 | 355 | 10 |
交通大學 | 82 | 13 | 64 | 11 |
大學部 | 28872 | 15722 |
21269 |
2460 |
總計 | 45176 | 23455 | 36207 | 36 |