DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 陳鶴祥 | zh_TW |
DC.creator | He-xiang Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-8-8T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2013-8-8T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=100226039 | |
dc.contributor.department | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本論文中,將研究以紅綠雙色螢光粉為封裝材料之白光LED。利用分層雙色螢光粉光學模型,比較各種封裝結構於三種不同相關色溫下之封裝效率、演色性及空間色偏。探討反射率變化對於封裝效率之影響,並分析封裝效率下降之原因。依照模擬結果,可得到不同封裝結構於各種相關色溫下,最佳演色指數之螢光粉濃度配方及其封裝效率。最後比較實際封裝與模擬結果,驗證螢光粉光學模型之準確性。 | zh_TW |
dc.description.abstract | In this thesis, we develop optical models of nitride and YAG phosphors for white-LED lighting. Accordingly, we analyze packaging efficiency, color rendering index, and angular correlated color temperature deviation of white LEDs at different correlated color temperatures and packaging structures with the two-phosphor model and double layers. Besides, the packaging loss with respect to the reflectivity of the substrate is analyzed.
The simulation is used for searching the most appropriate condition of the concentration of phosphors for different packaging structures at different correlated color temperatures so that the targeted performance such as the best color rendering index and highest packaging efficiency can be obtained.
Finally, a comparison between experimental measurement and simulation is done for evaluating the performance of the developed phosphor model. | en_US |
DC.subject | 白光LED | zh_TW |
DC.subject | 螢光粉模型 | zh_TW |
DC.subject | 演色性 | zh_TW |
DC.subject | 封裝效率 | zh_TW |
DC.subject | 空間色偏 | zh_TW |
DC.subject | white LED | en_US |
DC.subject | phosphor model | en_US |
DC.subject | color rendering index | en_US |
DC.subject | package efficiency | en_US |
DC.subject | ACCTD | en_US |
DC.title | 分層雙色白光LED封裝效率及色彩表現之研究 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | The Study of Packaging Efficiency and Chromatic Performance of White LEDs with Double-layer Phosphors | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |