DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 許書元 | zh_TW |
DC.creator | Shu-yuan Hsu | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-1-25T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2017-1-25T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=103226064 | |
dc.contributor.department | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本論文以有機染料分子DEDOC作為強耦合材料,利用旋轉塗佈製作J-aggregate排列之高吸收DEDOC有機薄膜置入金屬-介電質反射鏡共振腔中,研究微共振腔內激子與光子的強耦合發光機制。本論文設計三種不同腔長的共振腔,透過改變空間層的厚度調整共振腔光子模態能量與激子能量於零度角的偏離量(detuning)。由量測三種元件的多角度反射頻譜與光致發光頻譜,證實了偏極子能態的產生與共振腔內強耦合的機制,並量測到與預期相符的偏極子能態之光強分布。 | zh_TW |
dc.description.abstract | We use organic dyes DEDOC to be the material of strongly coupling, and spin the high-absorption organic thin film DEDOC with J-aggregate type in a metal-dielectric microcavity to study the mechanism of strong photon-exction coupling.
We design three microcavity with different thickness of space layer to control the detuning. By measuring the reflective spectrum and photoluminescence spectrum, we prove the mechanism of strong photon-exction coupling in microcavity, and confirm the polariton intensity distribution are in line with expectations.
| en_US |
DC.subject | 有機 | zh_TW |
DC.subject | 極化子 | zh_TW |
DC.subject | 微共振腔 | zh_TW |
DC.subject | organic | en_US |
DC.subject | polariton | en_US |
DC.subject | microcavity | en_US |
DC.title | 光激發有機極化子元件之製作與量測 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Manufacturing and measuring of optically pumped organic polariton device | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |