DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 土木工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 許文科 | zh_TW |
DC.creator | Wenko Hsu | en_US |
dc.date.accessioned | 2000-7-13T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2000-7-13T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=81342005 | |
dc.contributor.department | 土木工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 如何藉由有效的地震風險管理,以最小之成本,將地震危害可能造成之衝擊降至最低,為處於地震發生頻繁的環太平洋地震帶的我們所需重視之課題。本文研究之目的即在期藉由風險管理之觀念,考量地震風險之特性及來源,整合相關之地震危害度分析、建築物地震損害分析、保險財務分析模式及各種地震危害資料庫,以物件導向程式設計理念,開發建立一具有親和力使用者介面之整合性多目標地震風險評估系統,以依不同領域使用者之使用需求,提供各種必要之地震風險資訊,供選取適當地震風險管理策略之用。本文所建構之系統將可提供包括政府部門、工程顧問公司、一般建物所有人、產物保險公司及銀行等不同領域使用者必要之地震風險資訊,協助其進行有效之地震風險管理。 | zh_TW |
dc.description.abstract |
An immediate result of the system is advance technology in seismic risk management is now available to government agencies, structural engineer, consulting engineer, the insurance/investment banking industries, and general building owners. | en_US |
DC.subject | 地震危害度分析 | zh_TW |
DC.subject | 或然率反應譜 | zh_TW |
DC.subject | 建築物地震損害 | zh_TW |
DC.subject | 地震風險評估 | zh_TW |
DC.subject | 損失超越或然率 | zh_TW |
DC.subject | 地震保險 | zh_TW |
DC.subject | Seismic Hazard Analysis | en_US |
DC.subject | Probabilistic Response Spectrum | en_US |
DC.subject | Damage Assessment | en_US |
DC.subject | Seismic Risk Assessment | en_US |
DC.subject | Loss Exceeding Probability | en_US |
DC.subject | Earthquake Insurance | en_US |
DC.title | 整合性多目標地震風險評估系統之建立 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Integrated Multi-Objective Seismic Hazard Assessment System | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |