DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 電機工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 廖俊豪 | zh_TW |
DC.creator | Jing-Hau Lai | en_US |
dc.date.accessioned | 2000-6-19T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2000-6-19T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=87324029 | |
dc.contributor.department | 電機工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本論文探討含非晶矽化鍺氫梯度結構薄膜的金屬-半導體-金屬光偵測器特性。藉調整梯度結構層沉積的時間與溫度及利用氫氣退火等研究所製作的各種金屬-半導體-金屬光偵測器的交、直流特性。再者,利用自動對準製程完成溝渠式電極光偵測器並探討其特性。最後,利用金屬-半導體-金屬光偵測器的結構研發出低操作電壓之大工作面積光偵測器,以利實際運用的探討。 | zh_TW |
dc.description.abstract | In this thesis, first, the metal-semiconductor-metal photodetectors (MSM-PDs) with a graded hydrogenated intrinsic amorphous silicon-germanium (i-a-Si1-xGex:H) film deposited on [100] n-type silicon wafer, and the Cr top-electrodes have been studied. The effects of elapsed-time during growing graded i-a-Si1-xGex:H layer, substrate temperature and H2-annealing on device characteristics were compared and discussed.
Then, the fabrication process and characteristics of the MSM-PDs with self-aligned trench-electrodes were investigated. Their obtainable characteristics were nearly the same as those of a conventional MSM-PD with trench-electrodes, which needed an additional mask.
Finally, instead of i-a-Si1-xGex:H film, the i-a-Si:H film was used and deposited on Si wafer to form MSM-PDs with large active-area. The effects of resistivity of Si wafer on device performances were also discussed. The device linearity, knee voltage, and dark current were studied. | en_US |
DC.subject | 光偵測器 | zh_TW |
DC.subject | MSM | en_US |
DC.subject | photodetector | en_US |
DC.title | 金屬-半導體-金屬光偵測器的特性 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Characteristics of MSM Photodetectors | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |