DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 太空科學研究所 | zh_TW |
DC.creator | 顏誠法 | zh_TW |
DC.creator | Chen-Far Yen | en_US |
dc.date.accessioned | 2001-7-10T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2001-7-10T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=88623015 | |
dc.contributor.department | 太空科學研究所 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 對於流星的研究已逐備完整,對於其現象的了解已廣為所知記載。本文試著以自動化電離圖判讀(Autoscaling)流星的可行性,在此以模糊理論作為判讀的依據。而在資料的分析與取得方面︰我們所處理的資料是位於美國猶他州Bear Lake (41.9°N, 111.4°W) 的動態式電離層探測儀 (Dynasonde) 所探測到的電離圖資料,經過判讀系統的處理我們可以自動判別出含有流星的電離圖,進一步透過各電離層參數的分析,可以發現與流星尾回波理論十分吻合。結果顯示出自動判讀系統有相當好的準確性,可以用來取代人工判讀並減少人力消耗,藉由此判讀系統的建立,有助益於了解無線通訊的影響和電離層的研究,更驗證模糊理論對於自動判讀電離圖的應用有相當好的效果和發展潛力。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The feasibility of “Autoscaling Es-layer” is studied and the result is presented in this thesis. The character of this study is using fuzzy segmentation and connectedness algorithm for scaling ionograms. In this thesis the ionograms were obtained with Utah State University Dynasonde (41.9°N, 111.4°W) at Bear Lake in America.
In this study, we try to build a procedure of detecting meteors by ionogram autoscaling based on fuzzy technologies. The ionogram data collected by Dynasonde cited at Bear Lake, Utah, USA are employed in our experiment.
After autoscaling analysis, we can find out the ionograms with meteor events. With futher analysis of ionosphere parameters, it shows well results corresponded to the echo theory. Thus, we drew a conclusion that autoscaling system can reduce humen involvement. It also proved that Fuzzy Theory can provide well in development of autoscaling technology.
Furthermore, it is helpful for studying of the affection of Es-layer to radio communication and the research of the ionosphere. | en_US |
DC.subject | 動態式電離層探測儀 | zh_TW |
DC.subject | 流星 | zh_TW |
DC.subject | 自動判讀 | zh_TW |
DC.subject | Autoscaling | en_US |
DC.subject | Dynasonde | en_US |
DC.subject | Meteor | en_US |
DC.title | 電離圖判讀與流星研究 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Autoscaling Ionogram and Studying Meteor events | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |