DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 物理學系 | zh_TW |
DC.creator | 謝智明 | zh_TW |
DC.creator | Jhi-Ming Sheh | en_US |
dc.date.accessioned | 2003-1-16T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2003-1-16T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=89222031 | |
dc.contributor.department | 物理學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 我們使用傅氏紅外光譜儀測量混合冰晶,水,二氧化碳,氨在超高真空,低溫16K下使用在新竹同步輻射中心的真空紫外光之光譜,其生成物含有XCN, CO, CH3OH, C2H6, CH3, H2CO, H2CO3, and possibly HCOOH, CH4 及 CO3 等等,但未含乙醇及丙烷。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Abstract
Experimental results on the spectral identification of new infrared absorption features and the changes of their absorbances produced through vacuum ultraviolet-extreme ultraviolet(VUV-EUV) photon-induced chemical reactions in the H2O-NH3-CO2 mixed ices at 16K are obtained. The compositions, i.e., H2O:NH3:CO2= 6:1:1 were chosen in this work. Zeroth order white light from the SEYA beamline at Synchrotron Radiation Research Center (SRRC) in Hsinchu was used to provide required VUV-EUV photons. A FTIR spectrometer was employed to obtain the in-situ IR spectra produced through VUV or EVU photolysis of a given ice sample. Ultraviolet photolysis of these ices produces a variety of photoproducts including XCN, CO, CH3OH, C2H6, CH3, H2CO, H2CO3, and possibly HCOOH, CH4 and CO3. However, despite of so many photoproducts were produced by the feeding of strong white light photon energies C2H5OH and C3H8 were still not been found in these experiments. | en_US |
DC.subject | 傅氏紅外光譜儀 | zh_TW |
DC.subject | 冷凍機 | zh_TW |
DC.subject | 水 | zh_TW |
DC.subject | 二氧化碳 | zh_TW |
DC.subject | 甲烷 | zh_TW |
DC.subject | 乙烷 | zh_TW |
DC.subject | 甲醛 | zh_TW |
DC.subject |
C2H6 | en_US |
DC.subject | CH4 | en_US |
DC.subject | H2CO3 | en_US |
DC.subject | H2CO | en_US |
DC.subject | XCN | en_US |
DC.subject | NH3 | en_US |
DC.subject | CO2 | en_US |
DC.subject | H2O | en_US |
DC.subject | cryostat | en_US |
DC.subject | mixed ice | en_US |
DC.subject | FTIR | en_US |
DC.title | 16K下H2O+CO2+NH3混合冰晶的光脫附反應之傅氏紅外光譜 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | FTIR spectra of EUV Photo-desorbed H2O+CO2+NH3 Mixed Ice System at | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |