DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 化學學系 | zh_TW |
DC.creator | 林建樺 | zh_TW |
DC.creator | Jian-Hua Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2002-7-19T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2002-7-19T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=89223031 | |
dc.contributor.department | 化學學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 近年來,對於聚氧化乙烯(PEO)的研究日益增加,而研究的重點多集中在利用不同的化合物或鹽類,以混摻的方式來改善聚氧化乙烯本身易結晶的缺陷,使得鋰離子自由運動的範圍增加,進而提高固態高分子電解質的離子導電度。本研究是將具有高表面積的中孔洞分子篩作為填充材料,以不同比例的混摻方式加入於固態高分子電解質系統之中,製成新型態的固態複合高分子電解質。
在鑑定方面,利用X-ray粉末繞射儀(X-ray Powder Diffraction)來探討填充材料的特性及混摻對聚氧化乙烯結晶區塊的影響。另外藉由DSC的測量,有助於分析高分子電解質中高分子物性及填充材質對導電度的影響﹔交流阻抗分析法(AC-Impedance)分析在不同的溫度環境下的導電度,進而瞭解混摻比例對導電度的影響。再藉由固態核磁共振(Solid State NMR)的方法,來探討鋰離子在高分子電解質中的傳導機構與混摻不同比例之填充材料對鋰離子所造成的影響。經由實驗的結果分析可以得知,固態高分子電解質的結晶區塊確實會因為混摻加入填充材料而降低比例,而導電度亦會因為混摻加入填充材料而提高,其中則以重量百分比5%~8%間的混摻比例所測得的導電度較佳。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The effect of addition of mesoporous SBA-15 materials to poly(ethylene oxide) (PEO) complexed with LiClO4 on cation transport properties has been explored by powder X-ray diffraction (XRD), differential scanning calorimetry (DSC), AC impedance, and 7Li solid state NMR methods. The presence of SBA-15 generally increases the ionic conductivity, especially for the addition of 5 wt% of calcined SBA-15 to PEO:LiClO4 electrolyte. The enhancement in conductivity is directly correlated with increased Li diffusivity in the channels of SBA-15. Significantly enhanced conductivity has been obtained using SBA-15 as the filler in the PEO-based electrolytes as compared to that without SBA-15, showing that the addition of mesoporous structured materials in electrolytes is a promising method for improving the ion conductivity of polymer electrolytes. The enhancement in conductivity is directly correlated with increased Li diffusivity in the channels of SBA-15. The NMR results also demonstrate that the increased ionic conductivity is not attributable to a corresponding increase in polymer segmental motion, but most likely a weakening of the polyether-cation associated induced by the nanoparticles. | en_US |
DC.subject | 中孔洞分子篩 | zh_TW |
DC.subject | 固態高分子電解質 | zh_TW |
DC.subject | 固態核磁共振 | zh_TW |
DC.subject | MCM-41 | en_US |
DC.subject | Mesoporous | en_US |
DC.subject | Solid polyner electrolytes | en_US |
DC.subject | SBA-15 | en_US |
DC.subject | Solid State NMR | en_US |
DC.title | 填充中孔洞分子篩於固態高分子電解質
之合成與鑑定 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Synthesis and detection of solid polymer electrolytes doped with mesoporous
| en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |