DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 高階主管企管碩士班 | zh_TW |
DC.creator | 李時俊 | zh_TW |
DC.creator | Shih-Chun Lee | en_US |
dc.date.accessioned | 2002-7-12T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2002-7-12T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=89430016 | |
dc.contributor.department | 高階主管企管碩士班 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 台灣資訊電腦工業的發展,在這二十年來是有目共睹的,也因此創造了所謂的“台灣奇蹟”,並成為全世界第十四大經濟體。究其原因會發現,資訊電腦工業的發展與國際產業分工,有著密不可分的關係;但反觀台灣電信產業的發展,卻未如此蓬勃(如:2000年資訊工業的出口產值為276億美金,而電信工業的出口產值卻只有7.6億美金『已含網路接取設備』)。台灣電信產業不論是廠商數目及產值,都是遠遠落後資訊產業!同樣是資訊電子工業的一環,為何有如此的差距呢?和其他工業先進國家比較,台灣電信產業的競爭優勢為何?未能運用國際產業分工來相互契合,是否為造成現況的主因之一呢?參照資訊電腦工業的過去發展歷程,或許可以引導本產業規劃其未來的發展方向,是本論文研究的主要動機及方向。值此世界經濟環境不甚理想,且2001年各主要國際電信大廠,皆處於虧損且大量裁員的情況下,實在應該好好探討未來的發展方向,以下就是本研究探討的方向:(1)二十一世紀初之世界不景氣對台灣本產業是危機還是轉機?(2)如何運用國際產業分工之理論與現況快速提升台灣本產業之競爭力?
本研究是收集國內外相關之文獻理論,及資訊電腦產業發展歷史沿革與其對策,並對應至作者本身之行業,作有系統的產業比較分析與整理,期能發展出對本產業有效的建議。
本研究的結論發現台灣電信設備產業的國際分工門檻確實比起資訊電腦產業高出許多,但一旦與國際大廠結合從事國際分工後,勢必會擁有更緊密的合作關係。因為台灣本產業會不只提供生產上的創新且包含研發上的創新與其國際夥伴。目前正是台灣電信設備產業的轉機時刻,各大世界設備大廠都已體認到國際分工帶來的好處,此時台灣本產業更應積極主動出擊趁早促成國際分工發展的驅勢。 | zh_TW |
DC.subject | Telecom | zh_TW |
DC.subject | 資訊電腦 | zh_TW |
DC.subject | 國際分工 | zh_TW |
DC.subject | 有線傳輸設備 | zh_TW |
DC.subject | 電信 | zh_TW |
DC.title | 台灣電信產業的國際分工發展趨勢—以有線傳輸設備為例 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |