DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 企業管理學系在職專班 | zh_TW |
DC.creator | 劉千睿 | zh_TW |
DC.creator | Chien-Jui Liu | en_US |
dc.date.accessioned | 2003-7-2T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2003-7-2T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=89431010 | |
dc.contributor.department | 企業管理學系在職專班 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 供應鏈管理便可以說是二十一世紀企業相當重要的一個競爭策略,特別是 Build To Order (BTO)及Configure To Order (CTO)的供應鏈管理模式已被廣泛的運用在不同的產業。不論是BTO或CTO,都是為了達成低庫存的目標,並滿足客製化的需求。各個企業受到這股潮流的衝擊,無不希望透過一個有效率以及能夠快速回應的供應鏈管理系統,來符合消費者以及顧客需求的變化,以提高企業在市場的競爭力。CTO對我國資訊產業代工製造廠,在全球相關產業競爭力有關鍵性的影響,而我國各大代工廠也有數家已推行CTO的營運模式。
因此本研究便是希望透過本人在相關產業的實務經驗,透過理論文獻的探討以及對台灣一線的OEM製造商的研究,整理出針對CTO供應鏈管理在實務運作上的狀況以及營運的模式,做有系統的整理,以提供一些已導入或即將要導入CTO供應鏈管理營運模式的企業一些參考。本研究主要研究目的分述如下:(一)探討CTO供應鏈管理營運模式之內涵(二)探討CTO經營模式之流程、策略及其限制(三)以個案公司為例分析導入CTO模式之關鍵因素及其競爭優勢(四)探討CTO供應鏈管理整合及其挑戰。最後,就個案公司之經驗,綜合研究整理之結果,歸納出結論,提供建議與我國OEM代工廠參考,並提出未來研究之建議。 | zh_TW |
DC.subject | 筆記型電腦代工 | zh_TW |
DC.subject | 客製化生產 | zh_TW |
DC.subject | CTO | en_US |
DC.subject | BTO | en_US |
DC.subject | SCM | en_US |
DC.subject | DS | en_US |
DC.title | CTO供應鏈管理營運模式及競爭優勢之探討
-以台灣筆記型電腦OEM代工廠之CTO運作模式為例 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | A Study on the operation model and competitive advantages of CTO supply chain management to notebook OEM manufacturers in Taiwan
| en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |