DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 資訊管理學系在職專班 | zh_TW |
DC.creator | 盧史輝 | zh_TW |
DC.creator | Johnson Lu | en_US |
dc.date.accessioned | 2002-7-12T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2002-7-12T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=89433008 | |
dc.contributor.department | 資訊管理學系在職專班 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 摘 要
在我國過去數十年之經濟發展過程中製造業有極大的貢獻,而石化工業為我國極為重視的製造業。雖然石化工業對國家社會的貢獻,創造出世界經濟奇蹟是有目共睹,但是石化工業確確實實是高危險的行業也是不忽視的,因為工業安全事件仍然層出不窮。所以政府為了避免可能的風險,過去一直編列預算,不斷地輔導石化業改善污染防治及強化工廠安全管理與化災應變能力。同時先進的工業國家為了趨避風險、提升競爭力,也不斷研究,設定高的標準如預防保養、人員訓練、品質(ISO 9000)、環境保護(ISO14000)等等來提昇安全。
但自從1997年的亞洲金融風暴到2001年的美國911恐怖事件打亂了世界經濟的趨勢,企業唯以Re-engineering、Downsizing和緊縮企業內部支出以渡難關。但是緊縮企業內部支出造成預算排擠則立即影響零件安全存量和設備維修保養等政策。
本研究是以石化廠為案例,探討在經濟不景氣下,企業因緊縮成本政策造成預算排擠效果而修正設備零件安全存量政策,以降低庫存水準來達成預算要求,最後影響是設備損壞因待料而停止運轉,造成龐大額外成本的損失。本研究希望借以案例探討來說明好的安全備料政策可以避免設備零件因缺料問題造成在營運上產生更重大損失。 | zh_TW |
DC.subject | 物料管理 | zh_TW |
DC.subject | 維修保養 | zh_TW |
DC.subject | 設備維護 | zh_TW |
DC.subject | 安全存量 | zh_TW |
DC.subject | 停工歲修 | zh_TW |
DC.subject | Preventive maintenance | en_US |
DC.subject | Overhaul | en_US |
DC.subject | BathTubs Curve | en_US |
DC.subject | safety | en_US |
DC.title | 設備維修與零件庫存之成本分析
– 以石化廠為例 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | None
| en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |