DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 化學學系 | zh_TW |
DC.creator | 劉美侖 | zh_TW |
DC.creator | Mei-Lung Liu | en_US |
dc.date.accessioned | 2003-7-2T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2003-7-2T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=90223016 | |
dc.contributor.department | 化學學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 由於受到了兩個電子單重態及一個電子三重態的相互作用造成Renner-Teller effect、spin-orbit coupling 與Fermi resonance的干擾,使得鹵化亞甲基之光譜是相當複雜難解的。而大部分的實驗皆著重於此類分子激發態的研究,關於其基態之振動資訊則是相當少量的。為了要了解雙魯化亞甲基之振動結構以解開其複雜的作用力干擾,本實驗以超音速自由噴射裝置搭配高壓直流放電系統,產生雙鹵化亞甲基CCl2 /CBr2,成功的取得CCl2在500 nm至520 nm波長區段之雷射誘導螢光光譜,以及CBr2在546 nm至576 nm波長區段之雷射誘導螢光光譜,並首次得到CCl2與CBr2之螢光分光光譜。藉分析螢光分光光譜,完整解開CCl2 與CBr2電子基態之振動結構。此外,我們也發現CCl2在振動能量為紅位移5000 cm-1以上的區段,存在了一些無法決定之振動結構,若這些譜線為單重態之電子基態與三重態之電子激發態之間相互干擾而造成,便可計算出單重態之電子基態與三重態之電子激發態的能差約為14 kcal /mol,驗證了近年來理論計算之數值。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Laser excited, dispersed fluorescence spectra have been recorded for a number of bands of the A-X electronic transition of CCl2 and CBr2. Analysis of the data yields well defined values for the harmonic and anharmonic constants for the symmetric ground state vibrations. Additional lines in CCl2 spectrum are observed at red shifts > 5000 cm-1 from the origin, which are not assignable in terms of the known X and A state structure. A possible explanation for these transitions would be perturbations of the singlet X structure by the low-lying triplet ã state. | en_US |
DC.subject | 雷射誘導螢光光譜 | zh_TW |
DC.subject | 基態振動結構 | zh_TW |
DC.subject | 雙鹵化亞甲基 | zh_TW |
DC.subject | dispersed fluorescence spectroscopy | en_US |
DC.subject | dihalomethylenes | en_US |
DC.subject | ground state vibrational structure | en_US |
DC.title | 利用電子光譜研究雙鹵化亞甲基
之基態振動結構 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Experimental study of the ground state vibrational structure fordihalomethylenes by dispersed fluorescence spectroscopy
| en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |