DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 企業管理學系 | zh_TW |
DC.creator | 王駿旻 | zh_TW |
DC.creator | Chun-Min Wang | en_US |
dc.date.accessioned | 2003-6-25T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2003-6-25T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=90421013 | |
dc.contributor.department | 企業管理學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本研究主要目的是在探討個別影響「具有服務嵌入功能之資訊組合產品」品牌移轉行為之因素,及其品牌移轉行為之間的相關性,與影響嵌入該產品之服務與其產品本身持有期間長短的因素。
本研究以台灣使用行動電話的消費者作為研究對象,以手機門號為例。利用雙元選擇模型(Logit模式和Probit模式)之靜態分析(Static Analysis)及歷史事件分析法(EHA)之動態分析(Dynamic Analysis)檢視影響手機和門號的品牌移轉行為與持有期間的因素,觀測期間從2001年1月至2003年1月。再利用雙元Probit模式分析「手機產品的品牌移轉行為」與「門號服務的品牌移轉行為」間是否有相關性;再運用兩階段Probit模式,以了解手機與門號的品牌移轉行為何者的支配力量較強。最後則用Cox 比率風險模式以「持有期間」為依變項,探討手機和門號品牌持有期間的影響因素。
研究結果發現手機的價格、體積重量、報章雜誌廣告和價格促銷皆對手機的品牌移轉行為有顯著影響。而費率偏高、便利性及核心服務則對門號的品牌移轉行為有顯著影響;從兩階段模型則得知換門號不會影響換手機,而換手機會影響到換門號。市場內門號的移轉成本很低,沒有對消費者提供誘因一起更換手機,但手機和門號的搭售方案可以讓消費者享受到手機折扣,所以消費者可能會因為可以用較低的價錢購買新手機而多購買一個新門號,由此可知門號廠商的搭售策略的確對消費大眾產生顯著效果。
此外本研究以動態分析之 Cox 比率風險模式對手機和門號持有期間研究結果發現,在手機產品方面,手機價格越低、市場中可選擇的品牌越多、功能越多、體積重量越輕、通話品質越好、提供和弦鈴聲編輯與手機廠商提供更好的售後服務,消費者持有手機的期間較短;手機的造型新潮、顏色多樣、待機時間愈長、提供三頻服務、彩色螢幕、無線上網等,消費者持有手機的期間較長。且消費者易受電視廣告的影響,會因此而較容易發生手機的品牌移轉行為。
在門號服務方面,門號手機優惠促銷、營業服務據點不夠便利、未能及時更正處理帳單錯誤或或疑義、服務人員不具有高度服務熱忱、客戶資料保密不具安全性與不具有防盜打盜拷竊聽的能力,消費者持有門號的期間較短;費率偏高、營業服務時間不符合客戶需求、通訊品質及涵蓋範圍不穩定、通訊服務嚴重阻塞或系統當機、服務人員欠缺專業知識不足以回答客戶詢問、服務人員作業效率低、業者對服務失敗或錯誤採取勉強應付處理方式、找到提供更好的門號服務業者以及負面企業形象等,消費者持有門號的期間較長。 | zh_TW |
DC.subject | 手機 | zh_TW |
DC.subject | 門號 | zh_TW |
DC.subject | 組合產品 | zh_TW |
DC.subject | 持有期間 | zh_TW |
DC.subject | 事件歷史分析法 | zh_TW |
DC.subject | 品牌移轉行為 | zh_TW |
DC.subject | Cox比例危險模型 | zh_TW |
DC.subject | Brand Switching Behavior | en_US |
DC.subject | Event History Analysis | en_US |
DC.subject | Duration | en_US |
DC.subject | Bundle | en_US |
DC.subject | Mobile Communication | en_US |
DC.subject | Cellular Phone | en_US |
DC.subject | Cox Proportion Hazard Model | en_US |
DC.title | 探討具有服務嵌入功能之資訊組合產品的二維狀態品牌移轉與持有期間之影響因素-
以行動電話與門號為例 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | None
| en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |