DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 企業管理學系 | zh_TW |
DC.creator | 黃稚倫 | zh_TW |
DC.creator | Chih-Lun Huang | en_US |
dc.date.accessioned | 2003-7-8T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2003-7-8T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=90421029 | |
dc.contributor.department | 企業管理學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本研究探討『尷尬』的發生使消費行為當中對銷售員或廠商要求的『順從意願』之影響效果。除了將尷尬的來源區分成兩構面:『自我行為失當性』及『社會展現性』,探討其主效果外,並引入三個人格干擾變數:『愛面子傾向』、『自尊傾向』、『自我監控性格傾向』;另外,本研究最後除了驗證尷尬的發生會導致順從意願增加外(引入『不安』為其中的中介變數),並研究尷尬也有可能造成惱羞成怒的場面,亦會透過『憤怒』此一中介變數導致『不順從』。
本研究使用T-test,One-way ANOVA,Two-way ANOVA,及LISREL等統計方法分析資料。研究結果發現,購物情境當中尷尬發生時,如果消費者自己行為有失當,會使消費者更尷尬;另外,自尊傾向越高的人,越不容易尷尬,尤其在自我行為沒有失當的情況下更增強其效果。最後,除了驗證出尷尬發生後的確會透過不安使順從意願提高之外,也發現若是消費者的尷尬情境中同時造成憤怒,可能產生惱羞成怒,則消費者越尷尬,越是憤怒,則消費順從意願也就越低。由此證實了發生尷尬未必會提高順從意願,甚至會使順從意願降低的關 | zh_TW |
DC.subject | 尷尬 | zh_TW |
DC.subject | 尷尬來源 | zh_TW |
DC.subject | 順從 | zh_TW |
DC.subject | 不安 | zh_TW |
DC.subject | 憤怒 | zh_TW |
DC.subject | 愛面子傾向 | zh_TW |
DC.subject | 自尊傾向 | zh_TW |
DC.subject | 自我監控傾向 | zh_TW |
DC.subject | embarrassment | en_US |
DC.subject | emotion | en_US |
DC.subject | compliance | en_US |
DC.subject |
| en_US |
DC.title | 尷尬對消費順從意願之影響 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |