DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 企業管理學系 | zh_TW |
DC.creator | 吳佩鳳 | zh_TW |
DC.creator | Pei-Feng Wu | en_US |
dc.date.accessioned | 2003-7-16T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2003-7-16T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=90421047 | |
dc.contributor.department | 企業管理學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract |
由於市場競爭激烈、技術發展迅速,企業無不加強新產品開發以維持企業競爭力,而學術界也不斷地探討影響新產品成功的關鍵成功因素。從過去各項研究結果中可以發現,研發、行銷、製造部門之間的整合一直是備受關注的焦點。
本研究將跨部門整合區分為跨部門互動與合作兩個構面,首先透過文獻探討釐清互動與合作的意義,並以研發與行銷部門為研究對象,採用實證研究的方式了解互動與合作對於新產品發展之效率、效果以及整體績效的影響。本研究主要以單因子、雙因子變異數分析驗證各變數之間的關係。
研究結果發現,跨部門合作對新產品成功具有正面且顯著的影響,而跨部門互動與新產品成功之間的關係雖未達到顯著水準,但仍是新產品開發中一個必要的過程,換言之,部門之間必須先有初步的互動方能達到日後的合作。此外,漸進式創新專案或急遽式創新專案均應搭配較高程度的跨部門合作方能有效提升新產品研發的績效水準。而研發部門與行銷部門主管之間的關係更有助於提升跨部門合作的程度。 | zh_TW |
DC.subject | 創新類型 | zh_TW |
DC.subject | 跨部門合作 | zh_TW |
DC.subject | 跨部門互動 | zh_TW |
DC.subject | 跨部門整合 | zh_TW |
DC.subject | 關係 | zh_TW |
DC.title | 研發與行銷之跨部門互動及合作與
新產品發展績效之研究 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | None
| en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |