DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 謝政熹 | zh_TW |
DC.creator | Cheng-Si Hsieh | en_US |
dc.date.accessioned | 2004-7-15T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2004-7-15T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=91226032 | |
dc.contributor.department | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 體積全像對波長與空間的敏感性,在國際間已有相當的研究成果,但多屬使用平面波作為參考光或訊號光的研究,而球面波在改變相位上較平面波具有更高的靈活性,運用在各式多工及儲存元件上將可以有更長足而多變的設計,因此本論文的目的在於以發散球面波及收斂球面波相互干涉所建立的體積全像,利用相位疊加法分析其在空間與時間維度上的特性。
論文的內容主要共分三大部分:
(一) 分析改變體積全像紀錄介質的體積,對波長檢選度及繞射光的影響。
(二) 分析發散球面波參考光的三維位移,對於繞射光在空間上及波長偏移的影響。
(三) 利用相位疊加法設計的高密度體積全像濾波器。 | zh_TW |
DC.subject | 球面波 | zh_TW |
DC.subject | 體積全像 | zh_TW |
DC.subject | 波長多工 | zh_TW |
DC.subject | Volume Hologram | en_US |
DC.subject | Wavelength Multiplexing | en_US |
DC.subject | Spherical Wave | en_US |
DC.title | 體積全像用於球面波分波多工的波長與空間的選擇性之研究 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |