DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 資訊管理學系 | zh_TW |
DC.creator | 陳姵君 | zh_TW |
DC.creator | Pei-Chun Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2004-6-18T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2004-6-18T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=91423009 | |
dc.contributor.department | 資訊管理學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 在電子商務的爆炸性成長中,銀行業不能忽視這股革命性的劇變。網路銀行可以替公司與顧客帶來許多的好處。例如公司可節省人員與硬體方面的成本;客戶可以不用侷限於特定的時間,隨時隨地都可查詢資料或進行交易。但網際網路的一些特性,使消費者除了在傳統通路上所會遇到的風險外,另外要面對因為網路環境所產生的風險型態。因此本研究由相關文獻歸納出,顧客在使用網路銀行時會產生的知覺風險構面。
本研究目的於探討網路銀行的系統品質是否影響消費者的知覺風險,以及知覺風險是否影響使用網路銀行的意願。本研究藉由訪談法與問卷調查法對研究架構與假說進行驗證。經由資料的統計與分析發現:
(1)網站的介面設計、系統安全與系統穩定對使用者的知覺風險有顯著的負向影響。
(2)總體的知覺風險以及知覺的財務風險與績效風險對使用意願有顯著的負向影響。 | zh_TW |
DC.subject | 網路銀行 | zh_TW |
DC.subject | 知覺風險 | zh_TW |
DC.subject | 資訊系統 | zh_TW |
DC.subject | 使用意願 | zh_TW |
DC.subject | Usage Intention | en_US |
DC.subject | Information System | en_US |
DC.subject | Perceived Risk | en_US |
DC.subject | Internet Bank | en_US |
DC.title | 知覺風險對網路銀行使用意願之影響-從系統品質的角度觀之 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |