DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 產業經濟研究所 | zh_TW |
DC.creator | 吳依凡 | zh_TW |
DC.creator | Yi-Fan Wu | en_US |
dc.date.accessioned | 2004-7-14T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2004-7-14T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=91424005 | |
dc.contributor.department | 產業經濟研究所 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 影響個人醫療利用的決定因素包括貨幣因素(如所得水準、醫療服務價格)和非貨幣因素(如醫療資源的可近性、個人健康狀況等),全民健保的實施降低貨幣因素對個人醫療利用的影響,非貨幣因素的影響相對重要。本研究欲以民眾居住地的鄉鎮市醫療資源多寡代表個人醫療資源可近性,分析醫療資源可近性對個人醫療利用是否有顯著的影響。利用行政院衛生署『民國九十年國民健康訪問調查』個人醫療服務利用的資料,以及行政院衛生署統計公佈之台灣各鄉鎮市醫療院所分佈與醫療服務密度等資料,利用『二部分模型』(Two-part model)為實證分析之方法,探討醫療資源可近性對個人醫療利用之影響。在二部分模型下,首先估計個人疾病發生時就醫的機率,然後估計個人在決定就醫後醫療服務的利用量。其中,自變數除了包含受訪者個人之性別、年齡、教育、健康狀況等個人特徵變數外,受訪者居住地鄉鎮市平均醫療資源亦是重要的自變數之一。
本研究發現在控制了個人特徵變數後,醫療資源可近性和個人西醫門診、牙醫門診與急診利用機率呈顯著的正相關,即台灣地區各鄉鎮市醫療資源的差異確實影響著個人醫療利用機率,隱含全民健保制度促進公平就醫的美意仍有很大的改進空間。 | zh_TW |
DC.subject | 醫療資源可近性 | zh_TW |
DC.subject | 醫療利用 | zh_TW |
DC.subject | 全民健保 | zh_TW |
DC.title | 醫療資源可近性對個人醫療利用的影響
――台灣地區的實證研究 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | None
| en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |