DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 產業經濟研究所 | zh_TW |
DC.creator | 江亦詩 | zh_TW |
DC.creator | I-Shih Chiang | en_US |
dc.date.accessioned | 2004-7-13T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2004-7-13T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=91424018 | |
dc.contributor.department | 產業經濟研究所 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 由於過去市場上少有新股上市,因此一旦有新股上市時,往往在承銷時便有大批民眾搶購的情形,使新股在上市初期出現異常報酬的情形,也因此可能造成長期績效低落。因此本研究擬對新上市股票之長期報酬進行績效的驗證,並希望藉由變數的引入(如:期初異常報酬、受限制股票比例(α)、發行規模、中籤率、公司年齡…等),盼能針對新上市股票的上市三年的長期績效報酬提出合理解釋;其中長期績效是以三年長期持有報酬與長期平均異常報酬衡量之。本研究也關注是否受閉鎖法規限制的樣本,其股票價格行為會與未受閉鎖法規限制的樣本有所差別。本文主要選取民國85年1月1日至民國89年12月31日間的新上次股票為研究樣本。
本研究的實證結果與發現:
1. 閉鎖法規的施行對新上市股票的長期績效有顯著的影響,但會因為應變數長期績效求得的方法不同,而造成不同的結論。以長期買入持有報酬當應變數時,閉鎖法規的效果對於長期績效的影響是負面的;以長期平均異常報酬當應變數時,閉鎖法規的效果對於長期績效的影響變成是正面的。
2. 受閉鎖法規限制的股票比例越高對長期績效的影響是正向的,可能因為本研究是利用『內部人士持股比例』替代真正『受閉鎖法規限制股票比例』所致。
3. 期初報酬對長期績效的影響也是正向的,此點與一般的文獻結果並不一致。
4. 新上市公司若有創投股東的加入,對其長期績效也有顯著的影響。 | zh_TW |
DC.subject | 新上市股票 | zh_TW |
DC.subject | 長期績效 | zh_TW |
DC.subject | Long run return | en_US |
DC.subject | IPOs | en_US |
DC.title | 台灣新上市股票長期績效之探討 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |