DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 產業經濟研究所 | zh_TW |
DC.creator | 鄭詩瑜 | zh_TW |
DC.creator | Shih-Yu Cheng | en_US |
dc.date.accessioned | 2004-7-15T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2004-7-15T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=91424028 | |
dc.contributor.department | 產業經濟研究所 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | Spence (1976) 的傳訊理論 (Market signaling) 中提到,在資訊不對稱的勞動市場中,教育可以作為一種傳達生產力訊號的機制,但是雇主若無法從一群具有共同外在特徵勞工的教育區分出生產力,則此外在特徵就會取代教育成為雇主給薪依據,結果將造成此一群體勞工放棄教育的惡性循環,若此結果再加上歧視的現象,則情況將更加嚴重。本文主要針對臺灣地區肢體障礙勞工作問卷調查,訪查關於其教育及就業的情形,利用實證模型設定來解釋關於其教育量、就業機率、及相對薪資高低的問題,用以推論是否有此一惡性循環發生。實證結果發現,肢體障礙外在較負面的特徵並未取代教育成為生產力判斷的信號,故在臺灣尚不會產生Spence所擔憂的惡性循環出現;再者就肢體障礙者而言,外在肢障的特徵和教育其信號間的關係並不是相互取代,而是具有彼此相互補償的功能。 | zh_TW |
dc.description.abstract | none. | en_US |
DC.subject | 歧視經濟學 | zh_TW |
DC.subject | 薪資差異 | zh_TW |
DC.subject | 傳訊理論 | zh_TW |
DC.subject | 弱勢勞工 | zh_TW |
DC.subject | 肢體障礙勞工 | zh_TW |
DC.subject | wage differential | en_US |
DC.subject | the economics of discrimination | en_US |
DC.subject | market signaling | en_US |
DC.subject | handicap | en_US |
DC.title | 肢體障礙勞工教育與就業狀況之探討
-以傳訊理論與歧視理論為基礎 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | The effects of education and disability on labor market -- based on market signaling and the economics of discrimanation
| en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |