DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 鄭凱元 | zh_TW |
DC.creator | Kai-Yuan Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2005-7-14T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2005-7-14T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=92226032 | |
dc.contributor.department | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本論文的目的在於以嚴格繞射理論來模擬來分析微米以下的週期性光柵的繞射特性,並運用來設計次微米繞射光學元件。
論文內容主要可分為兩大部分:
(一) 在理論上以馬克斯威爾方程出發,以向量繞射理論分析精細結構光柵的繞射特性。
(二) 在應用上以次微米週期性光柵的特性,設計可見光波段的偏振分光器。 | zh_TW |
DC.title | 次微米週期性結構之嚴格繞射光學模擬與設計 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |