DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 產業經濟研究所 | zh_TW |
DC.creator | 周祐存 | zh_TW |
DC.creator | Yu-Tsun Chou | en_US |
dc.date.accessioned | 2005-7-11T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2005-7-11T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=92424033 | |
dc.contributor.department | 產業經濟研究所 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本文以「何種特性的企業會偏好何種制度」以及「何種特性的企業會採取何種因應策略」為探討主軸,其意義在於瞭解各種企業特性是否會影響企業對於制度的滿意度,並進而影響其因應措施的各種選擇。研究結果顯示,勞動成本比例越高的企業,對新制的偏好越低,同時相對於其他企業也將更積極採取各項因應措施,此一結果意味著,具有高勞動成本比例的企業(產業),將受到新制較重的衝擊。此外,員工人數越多,或者舊制退休準備金提撥率越低的企業,也越不偏好新制;而資本額低的企業,也較容易進行各種因應的動作。
而在「員工流動率」的議題上,本研究統計結果顯示,企業普遍認為未來流動率的增加將是必然趨勢,另外實證結果亦顯示出營業額越低、員工人數越多以及公營性質的企業,相對地預期未來會有較高的員工流動率。
最後有關「中高齡勞工僱用意願」的問題,由於新制的設計使中高齡勞工的退休成本降低,故受訪廠商中有相當比例者表示將會增加該類勞工的僱用;再者,透過本研究的實證模型,結果顯示當企業的勞動成本比例越低或員工離職率越高時,將有較高的意願僱用中高齡勞工。 | zh_TW |
DC.subject | 勞工退休金條例 | zh_TW |
DC.subject | 員工流動率 | zh_TW |
DC.subject | 中高齡勞工 | zh_TW |
DC.subject | middle-aged worker | en_US |
DC.subject | employee turnover rate | en_US |
DC.subject | Labor Pension Act | en_US |
DC.title | 勞工退休金條例對產業的衝擊與影響 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | The impcat of the Labor Pension Act on domestic industry. | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |