DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 人力資源管理研究所 | zh_TW |
DC.creator | 廖佳津 | zh_TW |
DC.creator | Chia-Jin Liao | en_US |
dc.date.accessioned | 2005-7-12T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2005-7-12T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=92427020 | |
dc.contributor.department | 人力資源管理研究所 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 當一家企業擁有良好聲望時,將會吸引更多的顧客進入,這也使得在投資人的眼中良好聲望比起其它資源更具吸引力;對於人力資源的影響方面,當一家企業擁有聲望並產生正面的形象時,也愈能吸引頂尖的工作應徵者。因此,相較於外部企業聲望、形象,本研究希望能針對國內企業調查員工對於該企業外部聲望的認知(perceived external prestige,PEP),並且探討其認知對於員工組織承諾的影響。另外,有許多學者們主張高績效的人力資源管理措施,認為惟有不斷地對員工投資,才能提升其對組織的承諾(Duncan & Hoffman,1981; Rumberger, 1987),進而讓組織擁有維持競爭優勢的能力(Ulrich & Lake,1990; Arthur,1992)。因此本研究也欲了解是否企業亦能透過完善的內部管理機制來影響組織承諾。本研究以零售業一家居修繕公司之全體員工1800位員工為研究對象,主要目的在於探討:(ㄧ)企業聲望認知對於組織承諾之影響;及(二)人力資源管理措施對於組織承諾之影響。
本研究採取問卷調查法,蒐集個案公司有效問卷共1599份。資料分析則採用
SPSS 軟體之相關分析與迴歸分析對各研究假設加以驗證,結果發現:女性員工比男性員工有較高的組織承諾;而在人力資源管理措施中,「員工溝通」對於員工組織承諾之影響力最大,其次是薪資獎金與福利、教育訓練和升遷發展,而直屬主管之領導風格與績效制度對於員工組織承諾之影響則不顯著;最後,在所有自變數中,企業聲望認知對於員工組織承諾的影響為最大。因此,個案公司應長期
利用行銷策略經營公司形象,增加員工對於公司聲望的正面認知;或者檢視公司內部人力資源管理措施的規劃與執行並加以改進,這樣也可以在短期內增加員工對於組織的認同以及使其願意奉獻心力。 | zh_TW |
DC.subject | 企業聲望認知 | zh_TW |
DC.subject | 人力資源管理措施 | zh_TW |
DC.subject | 組織承諾 | zh_TW |
DC.title | 企業聲望認知與人力資源管理措施對於組織承諾之影響-以B個案公司為例 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |