DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 財務金融學系 | zh_TW |
DC.creator | 江玉娟 | zh_TW |
DC.creator | Yu-Chuan Chiang | en_US |
dc.date.accessioned | 2005-7-20T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2005-7-20T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=92428007 | |
dc.contributor.department | 財務金融學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本研究使用Logit迴歸模型估計國內三個主要產業(服務、傳統與電子業)上市櫃公司之違約機率,產業信用評分模型實證結果顯示,影響服務業的Logit信用評分模型之因子分別為營運資金對總資產之比、借款淨值比(包含關係人背書保證餘額)、負債淨值比(包含關係人背書保證餘額)以及產業股價報酬之波動性;傳統業之影響因子則分別為往來銀行家數、負債淨值比、資產負債表違約距離以及股價報酬率;電子業為資產報酬率、會計師簽證意見、中長期放款的額度使用率以及產業股價報酬之波動性。三個主要產業之模型,各自顯著的解釋變數不盡相同,各個產業有其主要的解釋因子,也代表了產業不同所應對之信用評分模型也應不同的邏輯概念。
在信用評分模型正確性的測試指標中,電子產業不論是在K-S值、ROC比率以及CAP的測試上,其信用評分模型的表現均是三個產業信用評分模型當中表現最佳的一個,服務業的信用評分模型表現次之,傳統產業模型最差。而等級區隔同質性驗證,可判斷本研究之信用評分等級分等具有獨立性。再者由CIER測試值,發現電子業模型表現最佳,其次為服務業最差為傳統產業。
運用CreditManager信用評估軟體模擬計算各樣本銀行適用內部模型法之信用風險,就經濟資本、預期損失與VAR值來比較十家樣本銀行的授信資產品質,則發現平均而言,以C銀行的授信品質最佳,而G銀行則為最差。 | zh_TW |
DC.subject | 信用評分模型 | zh_TW |
DC.subject | Logit迴歸模型 | zh_TW |
DC.subject | CreditManager | zh_TW |
DC.subject | 法定資本計提率 | zh_TW |
DC.subject | 信用風險值 | zh_TW |
DC.subject | 經濟資本 | zh_TW |
DC.subject | 信用等級 | zh_TW |
DC.subject | 違約機率 | zh_TW |
DC.title | 商業銀行如何建置符合新巴賽爾資本協定的信用評分制度 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |