DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 高階主管企管碩士班 | zh_TW |
DC.creator | 朱俊俤 | zh_TW |
DC.creator | Chun-Ti Chu | en_US |
dc.date.accessioned | 2005-6-28T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2005-6-28T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=92430011 | |
dc.contributor.department | 高階主管企管碩士班 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 深處資訊化的世界裏,消費者的個人需求急速變化,產品少量多樣成為未來生產的趨勢,企業如何滿足客戶在品質、成本、交期以及服務等方面的需求,成為生產製造者急需面對的課題,生產管理資訊化已經成為企業改變體質、提升競爭力的不二法門。本文針對個案公司所面臨的生產相關問題,如生產進度資訊的掌握、製程工令移轉、隱含的成本浪費、品質異常狀況的即時監控等問題進行探討。因此,個案公司為因應此生產時代的改變,藉由條碼及生產管理系統的導入,增加生產管理的能見度,以滿足內部與外部顧客快速反應的需求。
本文研究的目的是藉由輕金屬產業的個案公司導入條碼及生產管理系統,評估其生產管理的績效,作為未來規劃整體生產管理資訊化的參考依據。經由執行條碼與生產管理系統後所得之研究結果如下:
1. 提高資料收集的完整性與正確性。
2. 減少人工文書處理的工時成本。
3. 作為合理化降低成本的參考依據
4. 增加資訊處理的能見度。 | zh_TW |
DC.subject | 條碼 | zh_TW |
DC.subject | 生產管理系統 | zh_TW |
DC.title | 條碼技術於生產管理的改善應用-以某輕金屬產業公司為例 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |