DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 資訊管理學系在職專班 | zh_TW |
DC.creator | 范郁達 | zh_TW |
DC.creator | Yu-Da Fan | en_US |
dc.date.accessioned | 2005-6-22T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2005-6-22T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=92433001 | |
dc.contributor.department | 資訊管理學系在職專班 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 中文摘要
家長與學生在選擇的學校的過程,是依著類似複雜採購模式來選擇學校,所以每所學校,皆必須在家長在資訊搜尋階段,提供相關正面資訊,而使學生來選擇學校,並且期望能吸引素質佳的學生。在這些資訊中,大部份家長皆是以升學率,來評斷學校的好壞,當然學生也必須具備相當的學測成績。雖然已有針對學測成績所作的統計方面研究,但就我們所知,先前的研究尚未利用資料探勘技術針對某一科系,來挖掘在校成績與學測成績的相關知識。在本論文中,我們使用卡方檢驗來檢驗非學測科目成績與學測成果間的關係,並檢定出體育與學測成果有相關。其次,本研究並利用決策樹建立這些學測相關科目、非學測科目與學測成績的預測模型,並且藉由利用正確率的比較來暸解增加非學測科目與專業科目對於預測正確率的影響,並探討可能的因素。 | zh_TW |
DC.subject | 資料挖礦 | zh_TW |
DC.subject | 決策樹 | zh_TW |
DC.subject | 卡方檢驗 | zh_TW |
DC.subject | 學測成績 | zh_TW |
DC.subject | datamining | en_US |
DC.subject | decision tree | en_US |
DC.subject | the score of higher school entrance examination | en_US |
DC.subject | Chisquare test | en_US |
DC.title | 資料探勘技術運用於在學成績與學測成果分析
-以高職餐飲管理科為例 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Analysis relations between school achievements and the score of higher school entrance examination using datamining technique
| en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |