DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 光電科學研究所碩士在職專班 | zh_TW |
DC.creator | 蔡林牧 | zh_TW |
DC.creator | Lin-mu Tsai | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-12-26T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2008-12-26T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=952906005 | |
dc.contributor.department | 光電科學研究所碩士在職專班 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 色彩量測儀器概分為光譜儀與色度儀兩種,其目的為以科學的方法用數值對色彩加以判斷,取代以眼睛判斷色彩之主觀意識,前者利用稜鏡亦或光柵以分光光譜進行量測,其結果精確唯造價較高,後者利用濾光片以讀取三色剌激值,雖然能夠正確的讀出三色剌激值卻無法還原光譜,本研究創立一套以三個光感應器做為量測主軸之色彩量測系統,能成功的量測出色彩資訊,並以演算法加以校正,有效的將平均誤差值由ΔEab = 31.2398 降為ΔEab= 0.8431,且成功的將待測光譜還原。 | zh_TW |
dc.description.abstract | The purpose of color measuring instrument is judging the colorinformation by scientific method, which may instead of the human’s eyes.Generally, the instruments of color measuring can be divided intospectrophotometer and color meter. The former may use prism or gratingto separate the light to transmit to a receiver, this could achieve highaccuracy but with a higher price. The latter mean the straight tristimulusfrom color filter, however there is no spectrum information with it.
In this thesis we establish a color measuring system was developed with three sensors, which can acquire the color spectral reflectance. Then we can use the specific algorithm to correct the average inaccuracy ΔEab amount 31.2398 down to 0.8431, and reconstruct the spectrum
information. | en_US |
DC.subject | 三色感測器 | zh_TW |
DC.subject | 色彩光譜 | zh_TW |
DC.subject | measuring instrument | en_US |
DC.subject | spectrum information | en_US |
DC.title | 利用三色感測器與特徵光譜校正色度座標與與色彩光譜之研究 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Research of the chromaticity coordinates and color spectrum calibration using tristimulus sensors and eigenspectrum methods | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |