DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 土木工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 廖偉榕 | zh_TW |
DC.creator | Wei-Jung Liao | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-7-17T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2008-7-17T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=953202029 | |
dc.contributor.department | 土木工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本研究利用快速鋰離子傳輸技術(ALMT),採用外加電場作用的方式,快速將鋰離子送入具AAR活性之砂漿試體,同時將試體內的鈉、鉀離子驅趕出試體,探討施加不同定電壓或定電流密度、改變試體養護條件及長徑比時,對於ALMT運用時離子傳輸行為及效能影響。研究結果顯示,於ALMT試驗中,無論施加定電壓或定電流密度,皆能達到抑制AAR的預期目標,但因通電系統阻抗會逐漸升高,故施加定電流密度較適合用於現場實務。在施加定電流密度的試驗中,鋰離子通過試體的時間會隨施加電流密度值的增加而減少;鈉、鉀離子初始移除流量與鋰離子在陰極槽的穩態流量值,均與施加電流密度有良好的線性正相關。38°C及23°C養護試體以施加定電流密度進行ALMT試驗,發現二者離子傳輸趨勢相似,而前者較後者的鋰離子通過試體的時間縮短,移除鈉、鉀離子初始流量及鋰離子在陰極槽的穩態流量值均增加。使用ALMT於現場實務時,電場間距的使用有其限制,若間距太大會造成離子傳輸效能不佳,且會造成鋰、鈉、鉀離子在試體內分佈不均勻的問題,仍有產生AAR危害的疑慮。 | zh_TW |
dc.description.abstract | This research is apply electrical drive lithium ions into mortar specimens and remove sodium and potassium ions out the specimens. And evaluate the migration behaviors of Li+, Na+ and K+ ions in mortar specimens and treatment effects after applying constant voltage, constant current density, changing the cured conditions, and whe dimensions of the specimens.
Results showed that applied constant voltage and constant current density both could inhibit AAR problem. However, due to the increase of the system’s impedance during the electric treatment. Also, applied constant current density test, the time of Li+ ions pass the mortar specimens decreses with increasing current density. The initial flow of Na+ and K+ and the flow of Li+ in the catholyte all have good line correlation with increasing current density.
The specimens after 23℃ or 38℃ curried time both with similar migration behaviors during ALMT (Accelerated Lithium Migration Technique) test. The time of Li+ penetrating specimes for the 38℃ curried specimen is shorter than the 23℃ curried specimen’s. However, for the 38℃ curried specimen,the initial flow of Na+ and K+, and the steady-state flow of Li+ in catholyte is more than for the 23℃ curried specimen’s.
Results also show that increasing the length of specimen, the effectivity of the migration behavior of Li+, Na+ and K+ decreases. While the length of specimen longer than some limit the effectivity decreases sharply, and the distributions of Li+, Na+ and K+ in the mortar specimens after ALMT treatment become unevenness, may still occur local AAR problem. | en_US |
DC.subject | 電滲法 | zh_TW |
DC.subject | 鹼質與粒料反應 | zh_TW |
DC.subject | 鋰離子 | zh_TW |
DC.subject | electrochemical technique | en_US |
DC.subject | lithium | en_US |
DC.subject | alkali-aggregate reaction | en_US |
DC.title | 具AAR活性砂漿試體在不同單維電場強度作用下之離子傳輸行為研究 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Migration behavior of AAR reactive mortar effected by 1D electric field with different Indensity. | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |