DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 物理學系 | zh_TW |
DC.creator | 劉冠君 | zh_TW |
DC.creator | Kuan-Chun Liu | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-7-22T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2009-7-22T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=962202038 | |
dc.contributor.department | 物理學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 我們使用角度解析光電子能譜術研究銀薄膜成長在銅(111)面的系統,Ag/Cu(111)薄膜系統是標準晶格不匹配的系統,差13%的晶格常數會使得鍍上去的銀薄膜產生波狀的起伏,以及界面的空洞和不完美,以致於薄膜無法平整的成長,在過往的研究中大部分都是在室溫下成長這個系統,薄膜僅能一層一層的成長到2ML,3ML以上就是以三維的成長方式成長薄膜,屬於Stranski-Krastanov mode,我們期待能夠有更好的方式成長大面積並且是原子尺度平坦的薄膜。相關的研究顯示二階段成長法能夠減少薄膜結晶時界面所造成的影響,我們透過層數解析的表面電子態以及量子井態了解薄膜的成長情況,控制適當的退火溫度使薄膜完美的成長。實驗結果顯示這個新的成長方式能夠成功的減少厚度上的變因,層數解析的表面電子態以及量子井態更說明了薄膜能夠平整的成長。此外,我們發現一些過渡的薄膜結構以及量測光電子能譜對表面所造成的影響,這些特別的現象也都在本論文中做討論。
| zh_TW |
dc.description.abstract | We have studied epitaxial Ag films on Cu(111) with angle-resolved photoelectron spectroscopy. The large lattice mismatch between Ag and Cu causes a strong corrugation on the Ag adlayer. The growth of Ag/Cu(111) thin films is the Stranski-Krastanov mode at room temperature: layer-by-layer growth for up to 2-ML and three-dimensional island growth at higher coverage. Recent studies suggest that a two-step growth technique can greatly reduce the thickness variation of metallic thin films. Here, we report the studies on the growth of Ag/Cu(111) thin film with the two-step technique. The growth of Ag films on Cu(111) is characterized by the coverage-dependent Shockley states near of the Ag/Cu(111) surface. Our result indicates that the novel growth method greatly reduces the fluctuation of the thickness of Ag/Cu(111) thin films. Besides, we have discovered a transition structure of the films, and we also studied degradation of the surface during VUV-photoemission experiments. Those interesting phenomenon discuss in this thesis.
| en_US |
DC.subject | 二階段成長法 | zh_TW |
DC.subject | 光電子能譜 | zh_TW |
DC.subject | 銀薄膜 | zh_TW |
DC.subject | photoemission | en_US |
DC.subject | Ag/Cu(111) | en_US |
DC.subject | Ag film | en_US |
DC.subject | photoelectron spectroscopy | en_US |
DC.title | 二階段成長法成長銀薄膜在銅(111)面上利用光電子能譜研究 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Photoemission study of Ag films on Cu(111) grown with a two-step method. | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |